Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quispe López, César | es_ES |
dc.contributor.author | Yacolca Cajacuri, Kenyi Hugo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T18:02:37Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06T18:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Yacolca, K. (2021). Influencia del expediente técnico en el primer banco de medidores para la zona residencial del distrito de San Ramón – provincia de Chanchamayo. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/10045 | - |
dc.description.abstract | La investigación “Influencia del expediente técnico en el primer banco de medidores para la zona residencial del distrito de San Ramón – provincia Chanchamayo” responde al problema ¿Cómo influye el expediente técnico en el primer banco de medidores para la zona residencial del distrito de San Ramón -provincia de Chanchamayo?, como objetivo se tiene determinar si el expediente técnico propuesto para el primer banco de medidores influye en las zonas residenciales del distrito de San Ramón - provincia de Chanchamayo, la muestra investigada fue única y como hipótesis se asume que el expediente técnico propuesto sí influye en la zona residencial del distrito de San Ramón - provincia de Chanchamayo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 9 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Banco de medidores | es_ES |
dc.subject | Expediente técnico | es_ES |
dc.title | Influencia del expediente técnico en el primer banco de medidores para la zona residencial del distrito de San Ramón – provincia de Chanchamayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_ES |
dc.publisher.country | PE | - |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 41662257 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7957-7130 | es_ES |
renati.author.dni | 70322513 | - |
renati.discipline | 711046 | es_ES |
renati.juror | Gora Gallo, José Omar | es_ES |
renati.juror | Panta Mendoza, Carlos Emilio | es_ES |
renati.juror | Pari Aguilar, Eulogio Alberto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_Yacolca_Cajacuri_Restringido_2021.pdf | Resumen | 771.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.