Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10165
Title: | Perception and factors associated with the possibility of treating patients with COVID-19 in recently graduated physicians at Peru |
Authors: | Loayza-Salvatierra, Natali Vilela-Estrada, Martín A. Vallejos-Nuñez, Raúl Paz-Campos, Neil Aron Esquivel-Marrón, Ronald Manuel Mejia, Christian R. |
Keywords: | COVID-19 Médicos Atención al Paciente |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 26-Oct-2021 |
Citation: | Loayza, N., Vilela, M., Vallejos, R...[y otros 3]. (2020). Perception and factors associated with the possibility of treating patients with COVID-19 in recently graduated physicians at Peru. Revista Del Cuerpo Medico Del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 13(4), 366-371. http://dx.doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2020.134.771 |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2020.134.771 |
Abstract: | En diversas partes del mundo, incluido Perú, existe déficit de recursos humanos para la atención de los pacientes COVID-19, por lo que, se está reclutando a los médicos recién egresados. Material y Métodos: Estudio transversal analítico, mediante una encuesta virtual se preguntó acerca de la posibilidad de ser reclutado para la atención de pacientes con Coronavirus, así como, otras percepciones de esta posibilidad (obteniendo un Alpha de Cronbach: 0,86); se obtuvo estadística analítica. Resultados: De 352 encuestados, el 54% manifestó que si aceptaría ser reclutado. En el análisis multivariado, se encontró que a más percepción fatalista de la enfermedad aceptaría menos ser reclutado en un hospital (p<0,001); sin embargo, si se sentirían bien capacitados (p<0,001), cómodos apoyando en hospitales (p=0,015), capaces de atender en forma general (p<0,001) y podrían trabajar en un lugar con muchos casos (p<0,001); ajustado por dos variables. Conclusión: Si bien no hubo una gran mayoría que quisiese ser reclutados, si esto pasaría, se tendrían que adaptar y manifestaron que estarían cómodos y capacitados atendiendo a pacientes con esta patología. |
metadata.dc.relation: | https://cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/771 |
Extension: | p. 366-371 |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License