Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10199
Title: | Influencia del sistema de protección ante fallas a tierra en la subestación de distribución de 10 kV Chilete - Cajamarca 2018 |
Authors: | Huayra Sánchez, Gustavo Alex |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gurmendi Párraga, Pedro Ricardo |
Keywords: | Transmisión de energía eléctrica Ahorro de energía |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.date.available: | 26-Oct-2021 |
Citation: | Huayra, G. (2021). Influencia del sistema de protección ante fallas a tierra en la subestación de distribución de 10 kV Chilete - Cajamarca 2018. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La investigación titulada “Influencia del sistema de protección ante fallas a tierra en la subestación de distribución de 10 kV – Chilete – Cajamarca 2018” tiene como problema general ¿Cómo influyen los sistemas de protección ante fallas a tierra en la subestación de distribución de 10 kV – Chilete – Cajamarca 2018? Por lo que, se ha planteado como objetivo general determinar la influencia del sistema de protección ante fallas a tierra en la subestación de distribución de 10 kV – Chilete – Cajamarca 2018, la hipótesis general de la investigación es el sistema de protección influirá ante fallas a tierra en la subestación de distribución de 10 kV – Chilete – Cajamarca 2018. La metodología de investigación en que se basó corresponde a un tipo de investigación aplicada, de alcance descriptivo – correlacional con diseño no experimental, de corte transeccional; para ello, se ha considerado como población a tres subestaciones de distribución del distrito de Chilete y muestra a la subestación de distribución de 10 kV alimentador L5043 – subestación N.° CL1003. La conclusión de la investigación es que ha logrado analizar la importancia del sistema de protección de la subestación de distribución de 10 kV – Chilete – Cajamarca 2018, mediante el cálculo de la disponibilidad del servicio eléctrico, la determinación del estudio de coordinación de protección y el índice de interrupciones del servicio eléctrico. |
Extension: | 116 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_Huayra_Sanchez_2021.pdf | Huayra Sánchez, Gustavo Alex | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License