Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10260
Title: | Fatalities associated with pre and post SARS-CoV-2 infection in Peru |
Other Titles: | [Fatalismo asociado a la pre y post infección por SARS-CoV-2 en el Perú] |
Authors: | Vilela-Estrada, Martin A. Garayar-Peceros, Humberto Rodriguez-Alarcón, J. Franco Vinelli-Arzubiaga, Daniella Carbajal, Macarena Flores-Lovon, Kevin Vargas, Elizabeth D. Serna-Alarcón, Victor Infante Rivera, Lipselotte de Jesús Mejia, Christian R. |
Keywords: | COVID-19 Fatalismo Infectados |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.date.available: | 15-Nov-2021 |
Citation: | Vilela, M., Garayar, H., Rodriguez, J. (y otros 7) (2021). Fatalities associated with pre and post SARS-CoV-2 infection in Peru [Fatalismo asociado a la pre y post infección por SARS-CoV-2 en el Perú]. Boletin de Malariologia y Salud Ambiental, 1(61), 139-147. http://dx.doi.org/10.52808/BMSA.7E5.61E2.016 |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.52808/BMSA.7E5.61E2.016 |
Abstract: | El objetivo fue determinar la percepción fatalista de los pacientes recuperados de COVID-19 en el Perú e identificar las diferencias sociodemográficas que influyen en la percepción fatalista de los pacientes recuperados y los no infectados. Estudio observacional, de cohorte retrospectiva. La variable exposición fue el si ya se contagió por COVID-19, la variable dependiente fue la percepción fatalista por si se enfermase de COVID-19 (en el caso de los que ya se enfermaron se preguntó ante la reinfección); esta se midió con una prueba validada y se definió el ser fatalista a los que estuvieron en el tercio superior de los puntajes; se obtuvo estadísticos analíticos. De los 8957 encuestados, el 37% reportó que ya se había infectado por COVID-19. En el análisis bivariado no se encontró diferencias del fatalismo según el haberse infectado previamente (p=0,426). En el multivariado, hubo menos riesgo de tener fatalismo entre los hombres (RRa: 0,85; IC95%: 0,80-0,90; valor p<0,001), pero un riesgo incrementado entre los que creían que si podían reinfectarse (RRa: 1,39; IC95%: 1,23-1,56; valor p<0,001), ajustados por tres variables. En conclusión, no existe asociación entre la percepción fatalista con respecto a la pandemia y el haberse infectado de COVID-19 en el Perú. |
metadata.dc.relation: | http://iaes.edu.ve/iaespro/ojs/index.php/bmsa/article/view/319/431 |
Extension: | p. 139-147 |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License