Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10315
Title: | Penile doppler ultrasound findings associated with severity in patients with dysfunction erectile in a private institution in Lima |
Authors: | Paredes-Boyer, J.J. Verde-Guerra, K. Arias-Nolazco, R. Espejo-Zarate, G. Pichardo-Rodriguez, R. Saldaña-Gallo, J. Grandez-Urbina, J.A. |
Keywords: | Hallazgos de la ecografía Pacientes |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 16-Nov-2021 |
Citation: | Paredes, J., Verde, K., Arias, R. (y otros 4). (2020). Penile doppler ultrasound findings associated with severity in patients with dysfunction erectile in a private institution in Lima. Journal Of Sexual Medicine, 1(1), 1-3. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.07.044 |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.07.044 |
Abstract: | Determinar la asociación entre la severidad de la disfunción eréctil y los hallazgos ecográficos en hombres de una institución privada en Lima. |
metadata.dc.description.note: | El texto completo de este trabajo no está disponible en el Repositorio Institucional - Continental por restricciones de la casa editorial donde ha sido publicado. |
metadata.dc.relation: | https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(20)30795-5/fulltext |
Extension: | p. 1-3 |
metadata.dc.rights.accessRights: | Restringido |
Appears in Collections: | Resumen de reunión |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License