Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10355
Titel: | Parámetros bioquímicos en pacientes positivos a la prueba SARS-CoV-2 en el Establecimiento de Salud Municipal Cerro Colorado, Arequipa 2021. |
Autor(en): | León Salazar, Tatiana Yamali |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cristóbal Tembladera, Carolina Mercedes |
Stichwörter: | Infecciones por Coronavirus Bioquímica Bioquímica médica |
Herausgeber: | Universidad Continental |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
metadata.dc.date.available: | 26-Nov-2021 |
Zitierform: | León, T. (2021). Parámetros bioquímicos en pacientes positivos a la prueba SARS-CoV-2 en el Establecimiento de Salud Municipal Cerro Colorado, Arequipa 2021. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica Especialidad en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Zusammenfassung: | El enfoque de la presente investigación es cuantitativo y tuvo el objetivo de evaluar que parámetros bioquímicos se encuentran alterados en pacientes positivos a la prueba SARS-CoV-2 en el Establecimiento de Salud Municipal, Cerro Colorado Arequipa 2021. Metodológicamente, el tipo de investigación es Básica, nivel descriptivo de diseño no experimental. El método fue inductivo porque utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos. La población de estudio comprendió 180 pacientes positivos a la prueba SARS-CoV-2 los cuales fueron sintomáticos con comorbilidad, sintomáticos sin comorbilidad y asintomáticos que cumplieron con los criterios de selección. En relación con la instrumentalización, se han formulado dos instrumentos de recolección de datos y ambos han pasado por los filtros correspondientes para el desarrollo estadístico. Los resultados de la investigación se realizaron mediante el análisis de las variables contestando de esta manera a los problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos. Se llegó a la conclusión que si existe alteración de los Parámetros Bioquímicos en los pacientes positivos al SARS-CoV-2, pero existe mayor alteración en los pacientes sintomáticos con comorbilidad, que en aquellos sintomáticos sin comorbilidad y asintomáticos. |
Extension: | 7 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_508_TE_Leon_Salazar_2021.pdf.pdf | Resumen | 440.55 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.