Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Valdéz, Juan José | es_ES |
dc.contributor.author | Lujan Gonzalon, Shuller Marilyn | es_ES |
dc.contributor.author | Macuri Inga, Marco Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T20:29:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T20:29:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Lujan, S. y Macuri, M. (2021). Influencia de los enfoques de la prueba científica en la doctrina procesal penal peruana. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/10373 | - |
dc.description.abstract | Se tiene como objetivo general determinar el enfoque de la prueba científica influyente en la doctrina procesal penal peruana. Como objetivos específicos analizar su evolución histórica, establecer sus enfoques, identificar su influencia en la doctrina procesal peruana e identificar una propuesta para valorar la prueba científica. La prueba científica se ha ido insertando cada vez en los diferentes sistemas procesales penales; sin embargo, su tratamiento es escaso en la doctrina Latinoamérica. De una parte, se valora de forma positiva por sus cualidades metodológicas, autónomas y científicas; y de otra, se la valora desde el mismo proceso penal sujetándolo a sus procedimientos, como también algunos comparten la postura de que el juez necesita del experto. Corresponde a un estudio dogmático jurídico, basado en la revisión de fuentes documentales y bibliográficas, con aplicación del análisis inductivo-deductivo y exegético sistemático de medios digitales, textos doctrinarios, normativos y jurisprudenciales que fueron seleccionados por criterio de conveniencia. La presente investigación expone la identificación en la doctrina nacional, es eminentemente tradicionalista. Esto gracias al descubrimiento en el ámbito internacional que los doctrinarios desarrollan tres enfoques coexistentes el tradicional, el de vanguardia y el mixto. Las hipótesis específicas giran en torno a que la prueba científica evolucionó junto a la ciencia y tecnología, existen tres enfoques que explican la prueba científica; de ellas la que más influye en Perú es la tradicional, y se propone el enfoque mixto para valorar la prueba científica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 136 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Derecho procesal penal | es_ES |
dc.subject | Pruebas (Derecho) | es_ES |
dc.subject | Investigación jurídica | es_ES |
dc.title | Influencia de los enfoques de la prueba científica en la doctrina procesal penal peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal | es_ES |
thesis.degree.program | Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20023400 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5029-5287 | es_ES |
renati.author.dni | 40010812 | - |
renati.author.dni | 42211041 | - |
renati.discipline | 421397 | es_ES |
renati.juror | Bello Merlo, Ever | es_ES |
renati.juror | Ruiz Gutiérrez, Jesús R. | es_ES |
renati.juror | Soto Aranda, Raúl R. | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MDDP_TE_Lujan_Macuri_2021.pdf | Lujan Gonzalon, Shuller Marilyn; Macuri Inga, Marco Antonio | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License