Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10394
Title: | Aplicación de la electrocoagulación como alternativa de remoción de sólidos suspendidos totales presentes en las aguas residuales generadas en el distrito de San Pedro de Saño, 2020 |
Authors: | Ramón Córdova, Yanela Marlene |
metadata.dc.contributor.advisor: | Kostenko, Olga Vadimovna |
Keywords: | Aguas residuales Energía eléctrica Tratamiento del agua |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.date.available: | 6-Dec-2021 |
Citation: | Ramón, Y. (2021). Aplicación de la electrocoagulación como alternativa de remoción de sólidos suspendidos totales presentes en las aguas residuales generadas en el distrito de San Pedro de Saño, 2020. Tesis para optar el título profesional de Ingeniera Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Objetivo: determinar si la electrocoagulación representa ser una alternativa para la remoción de los sólidos suspendidos totales de las aguas residuales generadas en el distrito de San Pedro de Saño, Huancayo, 2020. Métodos: se empleó el método científico, de corte general hipotético-deductivo y de enfoque específico observacional y experimental. El tipo de investigación seleccionado fue el aplicado y el nivel fue correlacional. El diseño se asoció con el método específico, respecto del corte pre experimental al manipular a la variable de electrocoagulación en sentido a la variación de la intensidad de corriente aplicada, así como el tiempo de tratamiento, de modo que se alcance un escenario ideal de eficiencia y validación de la alternativa de remoción de sólidos suspendidos totales. Resultados: la concentración inicial de sólidos suspendidos totales en uno de los puntos superó el Estándar de Calidad Ambiental (296,5 mg/L > 100 mg/L - Categoría 4, conservación del ambiente acuático. Al aplicar una mayor intensidad de corriente eléctrica (3 A) y un mayor tiempo de contacto (20 min) se alcanzó la mayor capacidad de remoción (89,43 %), así como al aplicar una menor intensidad de corriente (2 A) y un menor tiempo de contacto (10 min) se alcanzó la menor capacidad de remoción de SST (81,48 %), logrando mantenerse por debajo de los ECA - agua respecto del total de concentraciones finales. Conclusiones: la aplicación de la electrocoagulación representa ser una alternativa para la remoción de los sólidos suspendidos totales de las aguas residuales generadas en el distrito de San Pedro de Saño, Huancayo, 2020, ya que la eficiencia de remoción fue alta (superior al 80 %), alcanzando hasta el 89,43 % de remoción máxima (r = 0,990, sig. = 0,000). |
Extension: | xiii, 77 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Ramón_Córdova_2021.pdf | Ramón Córdova, Yanela Marlene | 5.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License