Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuadros Ramírez, Guido Mario | es_ES |
dc.contributor.author | Ccopa Queque, Juan Carlos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T22:56:16Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T22:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ccopa, J. (2021). Optimización del uso de maquinarias en la conformación y compactación de relaves, para aumentar su efectividad en una mina a cielo abierto ubicada en el sur del país. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/10411 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada: “Optimización del uso de maquinarias en la conformación y compactación de relaves, para aumentar su efectividad en una mina a cielo abierto ubicada en el sur del país” tiene por objetivo optimizar el uso de equipos para la conformación y compactación de relaves, en la presa de la minera en estudio. El problema encontrado fue que la configuración tradicional de los equipos de conformación y compactación, no cubren con demanda de relave necesario para la construcción del dique, por lo que se trabaja con baja eficiencia, alcanzando a conformar 1,000,000m3 en 992 horas, en consecuencia, lo cual equivale a que se cumpla el 60.84% del 1,000,000 de toneladas de relaves descargadas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 117 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.subject | Relaves | es_ES |
dc.title | Optimización del uso de maquinarias en la conformación y compactación de relaves, para aumentar su efectividad en una mina a cielo abierto ubicada en el sur del país | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | es_ES |
renati.advisor.dni | 30960666 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0009-1390 | es_ES |
renati.author.dni | 07642699 | - |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
renati.juror | Ortiz Valdivia, Yosheff Antonio | es_ES |
renati.juror | Mayorga Pérez, Daniel | es_ES |
renati.juror | Enriquez Ramos, Jorge Freddy | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Ccopa_Queque_2021.pdf | Ccopa Queque, Juan Carlos | 7.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License