Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10439
Title: | Análisis de variables operacionales en la dosificación del Shotcrete en la rampa 4025, nivel 4000 para la explotación de la veta Guisela en la Unidad Minera Chungar - 2021 |
Authors: | Pérez Vera, Bos Jhonatan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Córdova Blancas, Javier Carlos |
Keywords: | Shotcrete Dosificación Optimización |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.date.available: | 22-Dec-2021 |
Citation: | Pérez, B. (2021). Análisis de variables operacionales en la dosificación del Shotcrete en la rampa 4025, nivel 4000 para la explotación de la veta Guisela en la Unidad Minera Chungar - 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente tesis tiene el objetivo de analizar las variables operacionales en la dosificación del shotcrete en la rampa RP4025, nivel 4000 para la explotación de la veta Guisela en la unidad minera Chungar. La investigación es de carácter analítico, descriptivo y explicativo, es preexperimental, de tal forma que se observan los resultados del proceso de dosificación del shotcrete y su aplicación como sostenimiento en las diferentes labores subterráneas de la operación, incidiendo principalmente en la rampa RP4025. La recolección de información fue la revisión de documentos asociados a la investigación planteada pertenecientes a la unidad minera Chungar. |
Extension: | 87 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Repositorio Institucional - Continental Universidad Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Perez_Vera_2021.pdf | Pérez Vera, Bos Jhonatan | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License