Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10490
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becerra Córdova, Victor Raúl Vicente | es_ES |
dc.contributor.author | Alonzo Rolfo, Elvia Noemi | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T08:32:16Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T08:32:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Alonzo, E. (2021). El plan estratégico institucional y el logro del objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional en el tercer y cuarto trimestre del 2019 en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Administración y Gestión Pública, Escuela Académico Profesional de Administración y Gestión Pública, Universidad Continental, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/10490 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis se titula: “El Plan Estratégico Institucional y el logro del objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional en el tercer y cuarto trimestre del 2019 en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho”; El objetivo general fue demostrar el plan estratégico y el fortalecimiento de la gestión institucional. La metodología empleada fue la hipotética – deductiva y se trabajó, tuvo un diseño no experimental, transversal y relevante. La población incluyo 894 servidores. La selección muestral del estudio estuvo conformada por 75 personas entre empleados y servidores de gerencias de Seguridad Ciudadana y Planeamiento, de diversos sexos. Se empleó como técnicas de investigación, la observación y la revisión documental. Como herramienta de recopilación de datos, la encuesta directa vía web, por las circunstancias actuales que pasa la humanidad. Se aplicó dos instrumentos, uno para cada variable. Tras procesar los datos, se demostró la correlación entre la PEI y fortalecimiento de la gestión institucional, El coeficiente de correlación es 0.248 y el nivel crítico p = 0.032, lo que indica que existe una correlación positiva significativa entre las dos variables. Por tanto, se acepta la hipótesis general que dice: “Existe una relación significativa entre el Plan Estratégico Institucional y el fortalecimiento de la gestión institucional en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho en el tercer y cuarto trimestre del 2019”. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 99 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – Continental | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.subject | Plan estratégico institucional | es_ES |
dc.subject | Fortalecimiento de gestión institucional | es_ES |
dc.title | El plan estratégico institucional y el logro del objetivo de fortalecimiento de la gestión institucional en el tercer y cuarto trimestre del 2019 en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Gestión Pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Gestión Pública | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.advisor.dni | 70495829 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3523-0474 | es_ES |
renati.author.dni | 44757962 | - |
renati.discipline | 417086 | es_ES |
renati.juror | Linares Linares, Claudia Sofia | es_ES |
renati.juror | Marquez Alvarez, Gianino Luis | es_ES |
renati.juror | Quincho Rojas, Tatiana Giovana | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_319_TE_Alonzo_Rolfo_2021.pdf | Alonzo Rolfo, Elvia Noemi | 2.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons