Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrillo Fernández, Armando Moisés | es_ES |
dc.contributor.author | Vera Torres, Estacy Luz Noelia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T16:37:23Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T16:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Vera, E. (2021). Prevalencia de dientes, cariados, perdidos, obturados (CPOD), en pacientes atendidos de una universidad, Huancayo 2019. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/10500 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Estimar la prevalencia de dientes, cariados, perdidos, obturados (CPOD) en pacientes atendidos de una universidad, Huancayo 2019. Método: Científico, tipo de investigación básica, nivel descriptivo, diseño no experimental, retrospectivo y observacional, se tuvo como población a las Historias clínicas de pacientes atendidos en la clínica Odontológica el año 2019. Total, de 239 atenciones, registrados en el curso de clínica dental I. Técnica de muestreo: No probabilístico, por conveniencia, se seleccionaron las historias de los pacientes que cumplían las condiciones de la investigación Muestra: 118 historias clínicas. Resultado: El CPOD individual mayor fue de 28 en 04 pacientes 3,4 % y el valor menor de 5 en 3 pacientes 2,5%. Conclusión: La prevalencia del CPOD individual según la OPS es de 88%, con un límite inferior de 82,137 % y un valor máximo de 93,863%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 35 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Dientes | es_ES |
dc.subject | Caries dental | es_ES |
dc.subject | Atención al paciente | es_ES |
dc.title | Prevalencia de dientes, cariados, perdidos, obturados (CPOD), en pacientes atendidos de una universidad, Huancayo 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20049778 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3192-6589 | es_ES |
renati.author.dni | 76427205 | - |
renati.discipline | 911026 | es_ES |
renati.juror | Sierralta Soto, Mirella Pilar | es_ES |
renati.juror | Mendoza Del Rio, Rolando Luis | es_ES |
renati.juror | Paucar Asto, Fredy Ernesto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_503_TE_Vera_Torres_2021.pdf | Vera Torres, Estacy Luz Noelia | 828.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License