Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/10850
Title: | Sílabo de Gestión por procesos |
Authors: | Universidad Continental |
metadata.dc.contributor.other: | Rodríguez Giráldez, William, Decano Facultad de Ciencias de la Empresa |
Keywords: | Sílabos |
Publisher: | Universidad Continental |
metadata.dc.subject.classification: | Gestión por procesos (ASUC01649) Estudios de especialidad |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 16-Mar-2022 |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 1. Introducción a la gestión de procesos -- 2. Análisis y diseño de procesos -- 3. Medición de procesos -- 4. Gestión de la mejora de procesos |
Description: | Los contenidos generales de la asignatura son los siguientes: introducción a la gestión de procesos; análisis y diseño de procesos; medición de procesos; gestión de la mejora de procesos. |
metadata.dc.description.note: | Plan curricular 2018 |
metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Ciencias de la Empresa |
metadata.dc.publisher.program: | Administración |
Extension: | 4 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
metadata.dc.audience: | Docentes Estudiantes |
Appears in Collections: | Sílabos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DO_FCE_308_SI_ASUC01649_2024.pdf | Sílabo de Gestión por Procesos 2024 | 461.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License