Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yangali Gamarra, Edna Mercedes | es_ES |
dc.contributor.author | Loayza Cuba, María Del Carmen | es_ES |
dc.contributor.author | Rojas Pacuri, Jimena Stefany | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T16:10:50Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27T16:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Loayza, M. y Rojas, J. (2022). Nivel de conocimiento de padres, sobre manifestaciones bucales en niños con anemia ferropénica en un centro de salud Arequipa, 2021. Tesis para optar e título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/11281 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: describir el nivel de conocimiento de padres sobre manifestaciones bucales en niños con anemia ferropénica en un centro de salud de Arequipa, 2021. Método: la presente investigación es no experimental, transversal, prospectiva, descriptiva. La técnica de muestreo es por conveniencia, constituido por 40 padres de familia que acudieron a consulta del servicio de niño sano; se explicó a cada uno de los padres el proceso, subsiguientemente, se le pide que firme el consentimiento informado. Resultados: de los 40 padres de familia, se logra observar que el nivel de conocimiento de los padres sobre el tema de manifestaciones bucales que presentan sus menores hijos, por padecer anemia ferropénica presentó un nivel bajo de 47.5 %, seguido de un nivel alto del 30 % y un nivel medio del 22.5 %. Conclusión: el nivel de conocimiento de los padres es bajo con un 47.5 % con respecto a las manifestaciones bucales en niños con anemia ferropénica en un centro de salud de Arequipa, 2021. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 56 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_ES |
dc.subject | Manifestaciones bucales | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento de padres, sobre manifestaciones bucales en niños con anemia ferropénica en un centro de salud Arequipa, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
renati.advisor.dni | 25469450 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9756-4299 | es_ES |
renati.author.dni | 72570885 | - |
renati.author.dni | 72221312 | - |
renati.discipline | 911026 | es_ES |
renati.juror | Paucar Asto, Fredy Ernesto | es_ES |
renati.juror | Sierra Córdova, Paul Esteban | es_ES |
renati.juror | Sierralta Soto, Mirella Pilar | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_503_TE_Loayza_Rojas_2022.pdf | Loayza Cuba, María Del Carmen; Rojas Pacuri, Jimena Stefany | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License