Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11334
Title: | Efectividad del stretching en deportistas con tendinitis del supraespinoso del Centro de Terapia Física “Es más que Fisio”, Arequipa - 2021 |
Authors: | Humpire Arango, John Francis Quispe Choque, Julia Zenayda Herencia Lazo, Elvira Angelica |
metadata.dc.contributor.advisor: | Balbin Matamoros, Nadia Zelmia |
Keywords: | Dolor musculoesquelético Fisioterapia |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 9-Jun-2022 |
Citation: | Humpire, J., Quispe, J. y Herencia, E. (2022). Efectividad del stretching en deportistas con tendinitis del supraespinoso del Centro de Terapia Física “Es más que Fisio”, Arequipa - 2021. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Tecnología Médica con Especialidad en Terapia Física y Rehabilitación, Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica - Terapia Física y Rehabilitación, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El estudio tuvo como objetivo demostrar la efectividad del stretching en deportistas con tendinitis del supraespinoso, lo cual se trabajó con una población muestra de 36 jugadores que acuden al centro de terapia. Utilizó el método científico, de tipo aplicada, nivel explicativo diseño experimental del tipo cuasiexperimental. Se estudió a dos grupos uno experimental y de control, donde fueron escogidos de manera aleatoria, siendo 18 deportistas de balonmano los que fueron del grupo experimental, se les aplicó las técnicas de stretching, más el tratamiento fisioterapéutico, y los otros 18 fueron del grupo control, que solo recibieron el tratamiento fisioterapéutico. Los instrumentos utilizados para la medición de las variables fueron: la observación física, encuesta y la ficha de evaluación fisioterapéutica. De acuerdo a las evidencias estadísticas, se concluye que, el stretching es efectivo en deportistas de balón mano con tendinitis del supraespinoso del centro de terapia física ES MÁS QUE FISIO Arequipa 2021, ya que el porcentaje de recuperación son mayores en el grupo que realizó las técnicas de stretching. Se logró determinar la efectividad del stretching en la disminución del dolor en deportistas con tendinitis del supraespinoso, ya que tras la aplicación del stretching en el grupo experimental, el 61,1 % no presentaba dolor frente al grupo control que cuenta con 33,3 %. Se determinó la efectividad del stretching en el aumento de la fuerza muscular en deportistas con tendinitis del supraespinoso, puesto que gran porcentaje de la muestra después de la aplicación del stretching 77,8 % del grupo experimental, pasó a grado 4 de fuerza frente a un 55,6 % del grupo control. De igual forma se logró determinar la efectividad del stretching en el aumento del rango articular en deportistas con tendinitis del supraespinoso, que después de la intervención, el rango articular promedio fue de 88,2 en el grupo experimental. |
Extension: | 70, [29] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_507_TE_Humpire_Quispe_Herencia_2022.pdf | Humpire Arango, John Francis; Quispe Choque, Julia Zenayda; Herencia Lazo, Elvira Angelica | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License