Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11364
Titolo: | Reducción de plomo en suelos contaminados por relaves metalúrgicos en la planta UNCP-Yauris mediante fitoextracción con girasol y enmienda de vermicompost |
Autori: | Cerrón Mellado, Sairah |
metadata.dc.contributor.advisor: | Peña Rojas, Anieval |
Parole chiave: | Fitoextracción Girasol Vermicompost |
Editore: | Universidad Continental |
Data: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 16-giu-2022 |
Citazione: | Cerrón, S. (2022). Reducción de plomo en suelos contaminados por relaves metalúrgicos en la planta UNCP-Yauris mediante fitoextracción con girasol y enmienda de vermicomposto. Tesis para optar el título profesional de Ingeniera Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La minería y la metalurgia han logrado incrementar la generación y acumulación de metales pesados, el aumento de plomo en el suelo se ha ido incrementando con el tiempo y este ocasiona problemas al ecosistema, debido a que al entrar al contacto con el suelo y agua alteran la composición natural y afectan la flora, fauna y población cercana. En la actualidad existen diversas opciones biológicas de tratamiento para la remediación de suelos como la fitoextracción, este consiste en la acumulación y absorción de metales pesados en la parte superior de la planta. El girasol puede absorber Cd, Pb, Cs en sus hojas, raíces y tallos, asimismo, la adición de compost mejora la capacidad de absorción de la planta al brindarle soporte de nutrientes para su crecimiento. La planta de metalurgia de la UNCP viene contaminando el suelo con distintos metales pesados proveniente de sus actividades, lo que afecta a la composición inicial del suelo, aumento de la acidez y variaciones en la textura y humedad en este lugar. |
Estensione: | 151 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
È visualizzato nelle collezioni: | Tesis |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Cerron_Mellado_2022.pdf | Cerrón Mellado, Sairah | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons