Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canales Guerra, Verónica Nelly | es_ES |
dc.contributor.author | Tito Sánchez, Marly | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T16:06:10Z | - |
dc.date.available | 2022-06-16T16:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Tito, M. (2022). Influencia del vermicompostaje en la recuperación de lodos residuales de la planta de tratamiento de aguas residuales Santa Clara - Lima 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniera Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniera Ambiental, Universidad Continental, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/11365 | - |
dc.description.abstract | Al abordar este tema de investigación, el objetivo básicamente estuvo enfocado en recuperar los lodos que se generan a grandes cantidades en las plantas de tratamiento de aguas residuales, haciendo uso de una técnica sencilla, de bajo costo y eficiente como es el uso de lombrices, en específico la Eisenia foetida, para transformar estos desechos. Estos lodos, por lo general, son dispuestos en rellenos sanitarios por su alto contenido de patógenos y de contaminantes, características que los hacen de alguna manera inútiles para aprovecharlos. Por ello, el vermicompostaje es una opción viable para darle valor a estos lodos. Se experimentó con lodos deshidratados del proceso final de la PTAR Santa Clara. La primera caracterización de parámetros arrojó una alta concentración de Escherichia coli, coliformes totales, sólidos totales, sólidos volátiles y presencia de metales pesados. La transformación de los lodos comenzó a variar a los siete días, mostrando una disminución exponencial de los parámetros microbiológicos y una disminución de la concentración de metales pesados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 112 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Lodos residuales | es_ES |
dc.subject | Eisenia foetida | es_ES |
dc.title | Influencia del vermicompostaje en la recuperación de lodos residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Clara - Lima 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20121156 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1457-5027 | es_ES |
renati.author.dni | 41231121 | - |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_ES |
renati.juror | Lázaro Espinoza, Giovanna | es_ES |
renati.juror | Espinoza Tumialan, Pablo César | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Tito_Sanchez_2022.pdf | Tito Sánchez, Marly | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License