Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11454
Title: | Adición de microsílice y su influencia en la resistencia a comprensión de concretos estructurales F'C=210 KG/CM2 y F'C=240 KG/CM2, provincia de Cusco, 2021 |
Authors: | Checya Mamani, Ericcson Fredie Palomino Quispe, Werner |
metadata.dc.contributor.advisor: | Estrada Porras, Franz Emmanuel |
Keywords: | Concreto Resistencia de materiales Estructuras de concreto |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.date.available: | 7-Jul-2022 |
Citation: | Checya, E. y Palomino, W. (2021). Análisis y diseño estructural de una edificación multifamiliar de seis pisos y un nivel de sótano con adición de muros acoplados. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Cusco, Perú. |
Abstract: | El estudio, “Adición de Microsílice y su Influencia en la Resistencia a Compresión de Concretos Estructurales f’c=210 kg/cm2 y F’C=240 kg/cm2 , Provincia de Cusco, 2021”, tiene como propósito principal, determinar la influencia del microsílice en la resistencia a compresión de concretos, cuyo objetivo es, determinar la influencia del microsílice en resistencia a compresión de concretos estructurales en diferentes edades y dosificaciones. De la misma manera, busca determinar la influencia que tiene sobre la trabajabilidad del concreto. El procedimiento se ha concretado de acuerdo a las normas ACI, ASTM y NTP, tanto para el desarrollo de ensayos del concreto en estado fresco y endurecido como los que incluyen el diseño de mezcla y trabajabilidad; no obstante, se realizaron ocho tipos de dosificaciones con adición de microsílice y dos dosificaciones convencionales. Por otra parte, se pasó a evaluar la resistencia a compresión del concreto con diseños de 210 kg/cm2 y 240 kg/cm2 en edades de 7, 14 y 28 días. |
Extension: | 11 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Checya_Palomino_2021.pdf | Resumen | 695.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.