Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Tumialán, Pablo César | es_ES |
dc.contributor.author | Arias Boza, Yony | es_ES |
dc.contributor.author | Calderón Garcilazo, Ada Jaqueline | es_ES |
dc.contributor.author | Orellana Cerron, Jean Pierre | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-09T00:25:47Z | - |
dc.date.available | 2022-07-09T00:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Arias, Y., Calderón, A. y Orellana, J. (2022). Aporte de carga orgánica y coliformes fecales en las descargas de agua residual al lecho del río Shullcas en temporada de estiaje en el tramo Condominio Bellavista - desembocadura, Huancayo 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/11475 | - |
dc.description.abstract | Según un estudio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), un promedio de 238 000 m3 de agua residual a nivel nacional no son captados por una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. A nivel local, la Empresa SEDAM Huancayo S.A.C. no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, realizando vertimientos sin ningún tipo de tratamiento previo a distintos cuerpos de agua que cruzan por los distritos de la provincia de Huancayo, entre ellos el río Shullcas. En este contexto, a través de la investigación se planteó el objetivo de determinar la influencia del aporte de carga orgánica y coliformes fecales de las descargas de agua residual al lecho del río Shullcas en temporada de estiaje en el tramo Condominio Bellavista - desembocadura, Huancayo 2021. El método de investigación utilizado fue el hipotético deductivo; el tipo de investigación fue aplicada; el nivel de investigación fue explicativa y el diseño de investigación no experimental cuantitativa de tipo longitudinal panel. En la investigación no se realizó la toma de muestras de agua en el tramo inicial porque se observó un caudal cero (no hay evidencia de la presencia de agua). En el tramo de la desembocadura del río Shullcas se tomaron cuatro muestras de agua. Los resultados indican que la concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Coliformes Fecales (CF) son elevados superando los Estándares de Calidad Ambiental. Con relación al aporte de carga orgánica y coliformes fecales de las descargas de agua residual al lecho del río Shullcas en el tramo Condominio Bellavista - desembocadura, se alcanzaron valores de 3 363,09 kg/día y 4,93277E+15 kg/día respectivamente. Las pruebas estadísticas utilizadas fueron Shapiro-Wilk y t de student, concluyendo que el aporte de carga orgánica y coliformes fecales de las descargas de agua residual al lecho del río Shullcas es significativo en el periodo de estudio. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 92 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Ríos | es_ES |
dc.subject | Compuestos orgánicos | es_ES |
dc.title | Aporte de carga orgánica y coliformes fecales en las descargas de agua residual al lecho del río Shullcas en temporada de estiaje en el tramo Condominio Bellavista - desembocadura, Huancayo 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
renati.advisor.dni | 31667395 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5031-0993 | es_ES |
renati.author.dni | 46392930 | - |
renati.author.dni | 72621646 | - |
renati.author.dni | 71231143 | - |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_ES |
renati.juror | Sarmiento Tapia, Karolina Reyna | es_ES |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Arias_Calderón_Orellana_2022.pdf | Arias Boza, Yony; Calderón Garcilazo, Ada Jaqueline; Orellana Cerron, Jean Pierre | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License