Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11480
Title: | Software minero Mineplan y su influencia en el diseño de plan de minado de la concesión minera New Mining - Huancavelica - 2020 |
Authors: | Gutierrez Huarocc, Alexis Frank |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carhuaz Chávez, Marco Antonio |
Keywords: | Software de aplicación Industria minera Planificación |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 12-Jul-2022 |
Citation: | Gutierrez, A. (2022). Software minero Mineplan y su influencia en el diseño de plan de minado de la concesión minera New Mining - Huancavelica - 2020. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer la importancia de la aplicación de softwares mineros en el planeamiento de un proyecto minero, para conseguir el diseño del plan de minado y determinar su viabilidad económica. La presente tesis muestra la aplicación del software minero Mineplan en la concesión minera New Mining, donde se realizó un levantamiento topográfico superficial en el cual destacan el relieve de la superficie, puntos de afloramiento, fallas geológicas y componentes, así mismo se realizó un levantamiento topográfico subterráneo de labores mineras preexistentes, tales como galerías, chimeneas, entre otros; la correlación de los puntos de afloramiento en superficie con las labores subterráneas sirvieron de base para poder determinar la dirección y buzamiento de la estructura mineralizada y a partir de esta información y tomando en cuenta otras variables se realiza el modelado en 3D, haciendo uso del software minero Mineplan y de sus herramientas. Los resultados muestran el modelado de los stopes minables, con una estimación de 218 400 t en reservas con ley promedio de 2.91 % de cobre, a partir de los cuales se genera el plan de minado para la concesión minera New Mining, en el cual se detalla que las reservas serán explotadas en 5 años con un ritmo de producción de 66 t/día los cuales irán aumentando acorde el desarrollo de la mina, esto con la aplicación del método de corte y relleno ascendente. |
Extension: | 81 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Gutierrez_Huarocc_2022.pdf | Gutierrez Huarocc, Alexis Frank | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License