Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Tumialán, Pablo César | es_ES |
dc.contributor.author | Begazo Rodriguez, Erick Adolfo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T21:10:03Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T21:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Begazo, E. (2021). Concentración de metales pesados en la especie fresno blanco (Fraxinus americana) respecto a su ubicación urbana y rural en el distrito de Cayma, Arequipa 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/11523 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la concentración de metales pesados en la especie Fraxinus americana (Fresno blanco), respecto a su ubicación urbana o rural en distrito de Cayma, 2021. Presentado una metodología no experimental, con alcance cuantitativa correlacional. Los resultados indican que en la zona urbana se determinó que existe concentración de metales pesados en la especie Fraxinus americana (Fresno blanco) y sus concentraciones promedio fueron; para el plomo (<0,05 ppm), cromo (<0,001 ppm) y cadmio (0,69 ppm). En cuanto en la zona rural se determinó que existe concentración de metales pesados en la especie Fraxinus americana (Fresno blanco) y sus concentraciones promedio fueron; para el plomo (<0,05 ppm), cromo (<0,001 ppm) y cadmio (0,92 ppm). Se llegó a la conclusión que existe la concentración de metales pesados para el plomo, cromo y cadmio en la especie Fraxinus americana (Fresno blanco) en la zona urbana y rural en el distrito de Cayma. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 104 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.subject | Metales | es_ES |
dc.subject | Árboles | es_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_ES |
dc.title | Concentración de metales pesados en la especie fresno blanco (Fraxinus americana) respecto a su ubicación urbana y rural en el distrito de Cayma, Arequipa 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
renati.advisor.dni | 31667395 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5031-0993 | es_ES |
renati.author.dni | 42583036 | - |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Azabache Leyton, Andrés Alberto | es_ES |
renati.juror | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_ES |
renati.juror | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Begazo_Rodriguez_2021.pdf | Begazo Rodriguez, Erick Adolfo | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License