Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11524
Title: | Caracterización de residuos sólidos domiciliarios municipales y propuesta de manejo de residuos biocontaminados en el distrito de Cocachacra en tiempos de pandemia COVID-19 - 2021 |
Authors: | Macedo Flores, Evelyn Sandi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cornejo Tueros, Jose Vladimir |
Keywords: | Residuos sólidos Gestión de residuos Infecciones por Coronavirus |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 18-Jul-2022 |
Citation: | Macedo, E. (2022). Caracterización de residuos sólidos domiciliarios municipales y propuesta de manejo de residuos biocontaminados en el distrito de Cocachacra en tiempos de pandemia COVID-19 - 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | La presente investigación aborda la caracterización de los residuos sólidos del distrito de Cocachacra y la propuesta de manejo de residuos biocontaminados en tiempos de pandemia COVID-19. Para la metodología se realizó el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, el cual se inició asegurando los aspectos logísticos para posteriormente capacitar al personal que apoyó en el trabajo de campo, tanto para el empadronamiento domiciliario y no domiciliario, como para la recolección de residuos durante 8 días consecutivos. Una vez realizado el trabajo de campo se inició el trabajo de gabinete donde se analizó y obtuvo los siguientes resultados de Generación Per Cápita de 0.46 kg/persona/día; una generación promedio total de 2,469.88 toneladas/día; una densidad promedio de 67.66%; la composición de residuos aprovechables de 69%, residuos no aprovechables de 30% y residuos biocontaminados del 1% y finalmente los resultados de humedad de 24.96%. Según los resultados obtenidos se realizó una propuesta de mejora de educación ambiental a través de 6 actividades participativas para fomentar el buen manejo de los residuos sólidos municipales en especial los orgánicos y los plásticos, biocontaminados y residuos específicos como el uso del tecnopor y su sustitución. Finalmente se llegó a la conclusión que la población no sabe cómo colocarse, usar y desechar correctamente las mascarillas, así como la poca información que tiene para poder usarla adecuadamente. |
Extension: | xiv, 174 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Macedo_Flores_2022.pdf | Macedo Flores, Evelyn Sandi | 12.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License