Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11647
Title: | Sílabo de Proyecto de Fin de Carrera II |
Authors: | Universidad Continental |
metadata.dc.contributor.other: | Gutarra Meza, Felipe, Decano Facultad de Ingeniería |
Keywords: | Gestión de proyectos Diseño arquitectónico Sílabos |
Publisher: | Universidad Continental |
metadata.dc.subject.classification: | Proyecto de Fin de Carrera II (ASUC01494) Estudios de especialidad |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.date.available: | 2024 |
metadata.dc.description.tableofcontents: | I. Territorio - urbano integral -- II. Proyectos en espacios urbano-territoriales -- III. Proyecto integral complejo |
Description: | Proyecto de Fin de Carrera II es una asignatura obligatoria capstone, se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Arquitectura. Tiene como prerrequisito la asignatura Proyecto de Fin de Carrera I. Desarrolla, a nivel logrado, las competencias específicas Diseño Arquitectónico; Expresión y Representación; Historia, Teoría y Diseño; Diseño Urbano; El Arquitecto y la Sociedad; Arquitectura y Materialidad; y Arquitectura, Medioambiente y Sostenibilidad. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante conocimientos (teóricos y prácticos) de la arquitectura como disciplina, siendo este el tercer y último contacto perteneciente al nivel logrado. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla, a nivel logrado, son fundamentalmente los mismos que se vieron en las asignaturas taller precedentes: el espacio, la materialidad, el ser humano y la ciudad, dando énfasis a proyectos de complejidad avanzada y multidisciplinares, en el entorno multifilial o en alianza con otras universidades (cualquier proyecto urbano y objeto arquitectónico que resulte del análisis de entornos complejos), pudiendo profundizar el proyecto del taller anterior, que, por sus aportes proyectuales merezca ello. Dichos proyectos deberán integrar; lo urbano, lo arquitectónico, lo social, lo medioambiental a nivel avanzado y podrán generarse en el marco de convenios con la comunidad o gobierno local. El estudiante reafirma e integra nuevos conocimientos permanente y progresivamente en la medida que avanza en su formación de arquitecto, como el uso de las herramientas de información geográfica (SIG), en su análisis territorial, la introducción a normatividad global y específica para el proyecto en desarrollo. Los objetos arquitectónicos producidos en esta asignatura serán fundamentalmente desarrollados en las escalas de 1/1000; 1/500; 1/100; 1/50 y 1/25. |
metadata.dc.description.note: | Plan curricular 2018 |
metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Ingeniería |
metadata.dc.publisher.program: | Arquitectura |
Extension: | 6 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Sílabos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DO_FIN_106_SI_ASUC01494_2025.pdf | Sílabo Proyecto de Fin de Carrera II 2025 | 313.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.