Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/11734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Valdéz, Juan José | es_ES |
dc.contributor.author | Aliaga Torres, Carmen Rosa | es_ES |
dc.contributor.author | Anaya Rojas, Liliana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T23:43:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T23:43:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Aliaga, C. y Anaya, L. (2022). Medidas socioeducativas del código de responsabilidad penal de adolescentes y la reinserción social de los adolescentes internos en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/11734 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, “los problemas sociales de nuestro país residen en la delincuencia juvenil. Ante esta adversidad, el estado peruano ha emitido el Decreto Legislativo 1348 Nuevo Código de Responsabilidad Penal de la Juventud, que tiene como objetivo implementar nuevas medidas relacionadas con la especialización directa y tratamiento diferenciado en los adolescentes infractores. La presente investigación tuvo como objetivo de estudio revisar, analizar y determinar la incidencia de la aplicación del nuevo código de responsabilidad penal. La aplicación de las medidas socioeducativas en la reinserción social de los adolescentes infractores internos en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo - Huancayo. Se empleó el método Hermenéutico Jurídico. El tipo de investigación fue dogmático jurídico – Investigación Jurídica Propositiva, nivel Correlacional, diseño no experimental. El tamaño de la población es de 20 operadores del sistema de reinserción social del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo – Huancayo, entre los servidores se tiene a educadores sociales, asistentes sociales y psicólogos en condición de nombrados y contratados, todos ellos entre varones y mujeres. No se consideró algún tipo de muestreo por tener una población pequeña. El estudio determinó que existe una relación directa entre las medidas socioeducativas del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y la reinserción social en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo – Huancayo 2021. Esta decisión se sustenta en que el estadístico relacionado a Rho de Spearman es 0,002, valor que es menor a 0,05.” | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 97, [27] páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Problemas sociales | es_ES |
dc.subject | Delincuencia juvenil | es_ES |
dc.subject | Sociología de la educación | es_ES |
dc.title | Medidas socioeducativas del código de responsabilidad penal de adolescentes y la reinserción social de los adolescentes internos en el centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal | es_ES |
thesis.degree.program | Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20023400 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5029-5287 | es_ES |
renati.author.dni | 20008709 | - |
renati.author.dni | 20066376 | - |
renati.discipline | 421397 | es_ES |
renati.juror | Bello Merlo, Ever | es_ES |
renati.juror | Amado Picon, Lucio R. | es_ES |
renati.juror | Ruiz Gutiérrez, Jesús R. | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MDDP_TE_Aliaga_Anaya_2022.pdf | Aliaga Torres, Carmen Rosa; Anaya Rojas, Liliana | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License