Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12037
Titre: | El impacto de la accesibilidad turística en Lima centro en la satisfacción de las necesidades de los peruanos usuarios de silla de ruedas, año 2021 |
Auteur(s): | Osorio Romero, Ronald Ignacio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Capuñay Reátegui, Miguel Angel |
Mots-clés: | Turismo Personas con discapacidad Satisfacción del cliente |
Editeur: | Universidad Continental |
Date de publication: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 26-oct-2022 |
Référence bibliographique: | Osorio, R. (2022). El impacto de la accesibilidad turística en Lima centro en la satisfacción de las necesidades de los peruanos usuarios de silla de ruedas, año 2021. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración, Escuela Académico Profesional de Administración, Marketing y Negocios Internacionales, Universidad Continental, Lima, Perú. |
Résumé: | La investigación tuvo como fin determinar el impacto de la accesibilidad turística del centro histórico de Lima en la satisfacción de las necesidades de los peruanos usuarios de silla de ruedas, en el año 2021. Para su metodología, se empleó el método científico; enfoque de investigación, cuantitativo; tipo de investigación, aplicada; nivel de investigación, descriptivo-correlacional; y diseño de investigación, no experimental transversal. La técnica aplicada para recoger los datos fue la encuesta; y como instrumento, el cuestionario, compuesto por 20 ítems, con escala de valoración de Likert, validado por 3 juicios de expertos. Los resultados confirman la relación positiva entre las variables accesibilidad y necesidades. Se obtuvo el mismo resultado para la dimensión Edificaciones (de la variable Accesibilidad) y la variable Necesidades. Sin embargo, la investigación arroja que no existe una relación estadísticamente significativa entre las dimensiones Transporte y Destino (de la variable Accesibilidad) y la variable Necesidades. |
Extension: | xv, 149 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_309_TE_Osorio_Romero_2022.pdf | Osorio Romero, Ronald Ignacio | 2.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons