Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12050
Title: | Análisis, evaluación y propuesta para el fortalecimiento de las actividades conducentes a la reducción del índice de anemia infantil en el ámbito de la Microred de Salud Zamácola del distrito de Cerro Colorado Arequipa en el periodo 2021-2023 |
Authors: | Motta Moreno, Henry Gustavo Muñoz Lozada, Dember Francisco Taya Machaca, Victor Andres |
metadata.dc.contributor.advisor: | Postigo Zumaran, Julio Efrain |
Keywords: | Enfermedades hematológicas Niños Servicios de salud Administración estratégica |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 28-Oct-2022 |
Citation: | Motta, H., Muñoz, D. y Taya, V. (2022). Análisis, evaluación y propuesta para el fortalecimiento de las actividades conducentes a la reducción del índice de anemia infantil en el ámbito de la Microred de Salud Zamácola del distrito de Cerro Colorado Arequipa en el periodo 2021-2023. Trabajo de investigación para optar el grado académico de Maestro en Gerencia Pública, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | El presente plan de gestión se ha presentado con la finalidad de abordar un problema de salud pública latente como es la anemia infantil, con el objetivo de implementar mejoras en la gestión de los procesos sanitarios y administrativos a nivel de los establecimientos de salud, que permitan la reducción de los índices de anemia en la población menor de 36 meses. Se realizó un análisis de la situación de la anemia infantil en el perú y en la región arequipa, así mismo, se revisó información respecto a la implementación de las intervenciones sanitarias priorizadas propuestas en el contexto del plan nacional de control de la anemia, encontrándose diversos nudos críticos que han limitado alcanzar las metas propuestas a nivel nacional, regional y local. Para lograr la reducción y control de la anemia infantil, el presente plan de gestión plantea intervenir con acciones específicas tales como: fortalecimiento de los servicios de salud, capacitación del personal de salud, atención integral del niño y la gestante, promoción de prácticas saludables y aseguramiento de insumos críticos para la prestación adecuada y oportuna de las intervenciones sanitarias priorizadas. |
Extension: | 742 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MGP_TI_Motta_Muñoz_Taya_2022.pdf | Motta Moreno, Henry Gustavo; Muñoz Lozada, Dember Francisco; Taya Machaca, Victor Andres | 6.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License