Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12066
Title: | Alteraciones del hemograma que apoyan al diferimiento de donantes de sangre del Hospital Nacional Dos de Mayo - 2021 |
Authors: | Molina Martinez, Jose Marcial Lira Huaman, Zulema Analuisa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guevara Vila, Luis Carlos |
Keywords: | Donantes de sangre Sangre Bancos de sangre |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 9-Nov-2022 |
Citation: | Molina, J. y Lira, Z. (2022). Alteraciones del hemograma que apoyan al diferimiento de donantes de sangre del Hospital Nacional Dos de Mayo - 2021. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica - Especialidad en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Universidad Continental, Lima, Perú. |
Abstract: | El hemograma automatizado es un examen auxiliar o de apoyo que no muchos bancos de sangre cuentan debido a que no figura como prueba fundamental en el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS) para la selección del donante, por ello, la investigación tuvo como objetivo determinar las alteraciones del hemograma que apoyan al diferimiento de donantes de sangre del Hospital Nacional Dos de Mayo durante el 2021. Metodológicamente el estudio fue retrospectivo y de tipo transversal, en el que se identificaron los resultados alterados del hemograma automatizado de los donantes de sangre. La población y muestra fueron 1 553 fichas de resultados alterados en el periodo de enero a octubre del 2021. En los resultados se encontraron mayor cantidad de diferidos del sexo masculino en 847 donantes (54,5 %) y en el sexo femenino en 706 donantes (44,5 %). Con respecto a la serie eritrocitaria presentaron hemoglobina baja 797 donantes (51,32 %) y hematocrito bajo 485 donantes (31,2 %). En la serie leucocitaria presentaron recuento elevado 260 donantes (16,7 %) debido a un posible proceso infeccioso, monocitos elevados en 304 donantes (19,5 %) denotando así una monocitosis que puede ser a causa de una infección bacteriana o viral y por último linfocitos bajos en 81 donantes (5,2 %). En la serie plaquetaria se encontraron 45 donantes con alteraciones en el recuento plaquetario, 35 donantes con recuentos bajos (2,25 %) y 10 donantes con recuento plaquetario elevado (0,64 %). Esta investigación concluye en que el uso del hemograma automatizado, ayuda a realizar una adecuada selección del donante, ya que estudia las tres series de la sangre, debido a que se encontró una gran cantidad de donantes diferidos en la serie eritrocitaria, siendo la hemoglobina y hematocrito bajo las dimensiones mayormente alteradas, también se encontró una gran cantidad de diferidos en la serie leucocitaria, en especial los valores elevados de monocitos y recuento leucocitario elevado del total de donantes diferidos. |
Extension: | 57, [19] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_508_TE_Molina_Lira_2022.pdf | Molina Martinez, Jose Marcial; Lira Huaman, Zulema Analuisa | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License