Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12072
Title: | Prevalencia de caries dental en niños con dentición mixta en una clínica particular, Arequipa 2019 |
Authors: | Bernal Ramos, Eddie Alex Dávalos Calderón, Franz Giordan Rivera Serna, Brayan Omar |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Correa, Christian Armando |
Keywords: | Caries dental Prevalencia |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 10-Nov-2022 |
Citation: | Bernal, E., Dávalos, F. y Rivera, B. (2022). Prevalencia de caries dental en niños con dentición mixta en una clínica particular, Arequipa 2019. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | La investigación tuvo el objetivo de estimar la prevalencia de caries dental en niños con dentición mixta en una clínica particular, Arequipa 2019. El método usado fue el científico, fue de nivel descriptivo y de tipo básica, el diseño de esta investigación es no experimental, transversal y retrospectivo. La población estuvo constituida por fichas de pacientes con dentición mixta, con edades entre 6 a 12 años atendidos en el 2019 en una clínica particular. La muestra estuvo conformada por fichas de 150 pacientes que lograron cumplir con los criterios de inclusión, tomados de una manera no probabilística y por conveniencia. Para lograr determinar la prevalencia de caries, se utilizó la técnica de observación, y como instrumento los índices de CPOD y ceod. En relación con el CPOD total para los pacientes con dentición mixta, se encontró como resultado un valor de 4,75 que corresponde a la condición alta, pero en el caso de índice de CPOD éste fue de 2,31 con una condición baja y el ceod obtuvo una puntuación de 2,44 también de condición baja. En conclusión, la prevalencia de caries dental en la dentición mixta estimada corresponde al 100 % de la población estudiada, obteniendo un CPOD de 4,75, se presenta en un alto porcentaje a las condiciones moderada un 30,7 %, alta un 29,3 % y la condición muy alta un 22 %. |
Extension: | 6 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_503_TE_Bernal_Davalos_Rivera_2022.pdf | Resumen | 401.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.