Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12139
Title: | Contenedor ecológico para la generación de compost en la Institución Educativa Emancipación Americana - Tinta, Cusco, 2022 |
Authors: | Moller Chuquitapa, Johan Jair Surco Ramos, Rene Ronald |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gabriel Campos, Edwin Natividad |
Keywords: | Gestión de residuos Residuos sólidos Biodegradación |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 5-Dec-2022 |
Citation: | Moller, J. y Surco, R. (2022). Contenedor ecológico para la generación de compost en la Institución Educativa Emancipación Americana - Tinta, Cusco, 2022. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Lima, Perú. |
Abstract: | La presente investigación se orienta al diseño de un prototipo de contenedor para obtener compost con niveles de calidad a partir del uso de lombrices californianas (Eisenia foetida) y residuos orgánicos generados en la Institución Educativa “Emancipación americana” en el distrito de Tinta, Cusco. El estudio es de tipo aplicado, nivel explicativo y diseño experimental. La población la conforma la cantidad total de residuos orgánicos que se genera en la Institución Educativa “Emancipación Americana-Tinta” con un total de 40 Kg. /día (promedio), la muestra estuvo conformada por 17 Kg. de residuos orgánicos generados en la Institución Educativa “Emancipación Americana-Tinta”. La técnica de investigación fue la observación y el instrumento de recolección de datos la guía de observación. Los resultados muestran que la producción del compost en el contenedor biodigestor es continua, de los 17 Kg. ingresados en la etapa inicial se lograron obtener de 1 Kg. a 1.5 Kg. de producto final, la humedad fue de 3.2%, el nitrógeno 3.09%, el fósforo disponible 36 mg/100, el potasio disponible 62.2mg/100, la materia orgánica 61.8%, el pH 7.3 y la relación C/N 11.6. La principal conclusión a la que llega la investigación es que la construcción del contenedor biodegradador para el manejo de los residuos orgánicos de la institución educativa Emancipación Americana -Tinta mejora la obtención de un compost con parámetros ideales para uso agrícola. |
Extension: | xi, 69 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Moller_Surco_2022.pdf | Moller Chuquitapa, Johan Jair; Surco Ramos, Rene Ronald | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_107_Autorización_2022 (4).pdf Restricted Access | Autorización | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License