Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Begazo Velásquez, Polhett Coralí | es_ES |
dc.contributor.author | Cuela Oviedo, Johon Berthy | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T20:57:10Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T20:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Cuela, J. (2021). Implementación de medidas de manejo, análisis y evaluación de la carne de cerdo (PSE y DFD) para el incremento de la calidad, de la empresa “El cerdito” SAC, Arequipa 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingenieria Industrial, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/12196 | - |
dc.description.abstract | La calidad de la carne está determinada por sus características organolépticas, gustativas y palativas, como también por sus propiedades fisicoquímicas y microbiológicas. Todas estas propiedades están influenciadas por factores externos al beneficio, aquellas como la genética, crianza o producción, alimentación, el manejo ante-mortem (Ayuno, carga, transporte, descarga y descanso) y manejo post-mortem. Dentro de ellos el manejo ante-mortem es el más importante, tiene una influencia directa en la calidad de la carne, porque es aquel donde se producirá el mayor estrés al animal antes del beneficio, la cual se verá reflejado en la calidad de la carne obtenida (pH, color, terneza, capacidad de retención de agua y la vida útil). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 115 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Estrés | es_ES |
dc.title | Implementación de medidas de manejo, análisis y evaluación de la carne de cerdo (PSE y DFD) para el incremento de la calidad, de la empresa “El cerdito” SAC, Arequipa 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | - |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 29730507 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4468-5887 | es_ES |
renati.author.dni | 29715264 | - |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.juror | Pineda Ranilla, Juan Carlos | es_ES |
renati.juror | Málaga Velásquez, Erika Karin | es_ES |
renati.juror | Velarde Allazo, Edwar Andrés | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Cuela_Oviedo_2021 | Cuela Oviedo, Johon Berthy | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorización | 269.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License