Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12197
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vicente Ramos, Wagner Enoc | es_ES |
dc.contributor.author | Morante Otero, Luis Alberto Concepción | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T00:34:25Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T00:34:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Morante, L. (2020).Efectividad del ciclo contable basado en software CASO: empresa de servicios canadiense. Trabajo de investigación par optar el Grado Académico de Bachiller en Contabilidad. Escuela Académico Profesional de Contabilidad. Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/12197 | - |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en la Provincia de Alberta, ciudad de Calgary (Canadá), se tomó como referencia una empresa de servicios que actualmente viene usando un tipo de software contable en el desarrollo de su actividad empresarial. En la presente investigación está enfocado en la investigación cualitativa, empleando el método analítico-sintético con un nivel descriptivo y con un diseño no experimental y corte transversal. La técnica empleada fue la entrevista y aplicada a profesionales que en la práctica han y siguen usando el software contable. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 95 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.title | Efectividad del ciclo contable basado en software CASO: empresa de servicios canadiense | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | - |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20738614 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6322-3525 | es_ES |
renati.author.dni | 25714073 | - |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_310_TI_Morante_Otero_2020.pdf | Morante Otero, Luis Alberto Concepción | 2.96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
IV_FCE_310_Autorizacion_2020.pdf Accès limité | Autorización | 1.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons