Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estrada Porras, Franz Emmanuel | es_ES |
dc.contributor.author | Sotomayor Espinoza, Carlos Enrique | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T19:57:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T19:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Sotomayor, C.(2022). Evaluación de la mejora del comportamiento sísmico de una edificación aporticada destinada a oficinas mediante la implementación de un sistema de reforzamiento a base de contraviento restringido a Pandeo. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Ica, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/12286 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación se centró en la evaluación de la mejora del comportamiento sísmico de una edificación aporticada de 8 pisos destinada a oficinas, mediante la implementación de un sistema de reforzamiento a base de Contraviento Restringido a Pandeo (CRP); con respecto a la ubicación de la edificación se consideró a la ciudad de Ica por ser una zona altamente sísmica y, por lo tanto, sus edificaciones son propensas al colapso. La investigación desarrollada es del tipo aplicativo, con un diseño no experimental, tomando como población a edificaciones destinadas a oficinas que cuentan con un sistema estructural aporticado de concreto armado. Como técnicas de investigación se emplearon hojas de cálculo y el modelamiento tridimensional de la edificación sin reforzamiento y con la implementación de este, obteniéndose los valores de las derivas y cortantes de entrepiso para ambos escenarios, pudiendo verificar la mejora del comportamiento sísmico de la edificación motivo de estudio. Finalmente, se concluyó que el reforzamiento de la edificación mediante la implementación de Contraviento Restringido a Pandeo redujo en más del 50% las derivas de entrepiso presentes en el eje Y-Y; asimismo, redujo las cortantes de entrepiso hasta en un 45%; se precisa que este tipo de reforzamiento no incrementó de manera significativa la masa sísmica de la edificación, por lo tanto, no generó incrementos en las cortantes de diseño. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 97, [8] páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Sismos | es_ES |
dc.title | Evaluación de la mejora del comportamiento sísmico de una edificación aporticada destinada a oficinas mediante la implementación de un sistema de reforzamiento a base de contraviento restringido a Pandeo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado Presencial Regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
renati.advisor.dni | 44862546 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5046-4597 | es_ES |
renati.author.dni | 71540912 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | La Torre Esquivel, John Elvis | es_ES |
renati.juror | Hinostroza Yucra, Johan James | es_ES |
renati.juror | Aquino Fernández, Angel Narcizo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Sotomayor_Espinoza_2022.pdf | Sotomayor Espinoza, Carlos Enrique | 9.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_105_Autorizacion_2022.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 548.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License