Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12290
Título: | Caracterización geomecánica aplicando modelamientos numéricos para determinar el grado de estabilidad Raise Climber 32, II etapa MARSA |
Autor(es): | Melo Fernández, Richard Jhulio Cueva Fernández, Jim Manix |
Asesor: | Porras Mayta, Julio Fredy |
Palabras clave: | Análisis numérico Diseño de proyectos |
Editorial: | Universidad Continental |
Fecha de publicación: | 2022 |
Fecha disponible: | 14-ene-2023 |
Cita bibliográfica: | Melo, R. y Cueva, J. (2022). Caracterización geomecánica aplicando modelamientos numéricos para determinar el grado de estabilidad Raise Climber 32, II etapa MARSA. Tesis para optar el titulo profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académica de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Resumen/Abstract: | En la investigación se planteó como problema general: ¿cuál es el resultado del estudio geomecánico aplicando modelamientos numéricos a fin de determinar el grado de estabilidad Raise Climber 32, II etapa - MARSA 2021?, el objetivo general fue: establecer el resultado del estudio geomecánico aplicando modelamientos numéricos a fin de determinar el grado de estabilidad Raise Climber 32, II etapa - MARSA 2021 y la hipótesis general: el resultado del estudio geomecánico aplicando modelamientos numéricos permite determinar el grado de estabilidad Raise Climber 32, II etapa - MARSA 2021. El método general de investigación fue el científico, tipo aplicado, nivel correlacional de diseño cuasi experimental, la población y muestra estuvo conformada por la labor mineras Raise Climber 32, II etapa – unidad minera Marsa. De la investigación se concluye que: el resultado del estudio geomecánico aplicando modelamientos numéricos permite determinar la zonificación geomecánica del entorno de la Raise Climber – 32 (II Etapa) de tipo de roca IVA y IVB con un RMR de 31 a 41 y GSI (IF/P y MF/P) respectivamente, considerando el sostenimiento (Shotcrete 2’’ Malla con Pernos + Shotcrete 2’’), se obtiene un factor de seguridad que varía entre 0.63 y 0.95, lo que indica que el proyecto se encuentra en una zona plástica (inestable). Sección A ́- A, considerando el sostenimiento con (cuadro metálico) se obtiene un factor de seguridad de 1.26, lo que indica que el proyecto de la Raise Climber 32 (II Etapa) se encuentra en una zona (estable). - MARSA 2021. |
Extensión: | 9 páginas |
Acceso: | Acceso restringido |
Fuente: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 131.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
IV_FIN_110_TE_Melo_Cueva_2022.pdf | Resumen | 472.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.