Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12299
Titel: | Aplicación web en la mejora de la gestión en los servicios de estacionamientos de carga pesada en la Empresa Travel Car S.A.C. - Huancayo 2021 |
Autor(en): | Yallico Lazo, Ruly Gilderson |
metadata.dc.contributor.advisor: | Marquez Solis, Pedro Yuri |
Stichwörter: | Aplicaciones web Gestión de procesos de negocios |
Herausgeber: | Universidad Continental |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 14-Jan-2023 |
Zitierform: | Yallico, R. (2022). Aplicación web en la mejora de la gestión en los servicios de estacionamientos de carga pesada en la Empresa Travel Car S.A.C. - Huancayo 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas e Informática, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Zusammenfassung: | La presente tesis plantea el diseño de un Sistema Web para la mejora de la gestión del proceso manual a un proceso sistematizado en la reserva de estacionamiento vehicular de carga pesada para la empresa Travel Car, donde el problema es que muchos clientes llegan a la cochera y no encuentran un estacionamiento disponible generando insatisfacción en el cliente y perdida de combustible, en el proceso de buscar otra cochera disponible genera contaminación al medio ambiente, en caso que encuentre estacionamiento disponible en la empresa Travel Car se demoran en estacionarse, el cual tiene por objetivo mejorar la gestión de servicios de estacionamiento, del mismo modo mejorar la satisfacción del usuario, mejorar la rentabilidad y optimizar la eficiencia en el proceso de reserva de estacionamiento. Se aplicó una metodología de investigación aplicada y técnica de contrastación cuasi experimental. Como herramienta de prueba, se desarrolló un Sistema Web en Node js 14.0 para el backend, React 12.0 para el frontend y con un motor de base de datos MySQL 6.5l. Los resultados fueron comparados de la operación manual con el nuevo Sistema Web implementado determinándose que; las opiniones del nivel de satisfacción del cliente indican 50.00%, el que se incrementó en 28.00%, la rentabilidad se midió en 64.00% con mejora del 28.00%, el nivel de eficiencia se midió en 62.00% y se obtuvo incremento de 26.00%. En la validación de hipótesis se aplicó la prueba U Man-Whitney con significancia asintótica (p valor) menor a 0.05. Por lo que, al haberse demostrado el logro de los objetivos específicos, se asume el logro del objetivo general. |
Extension: | xv, 127 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_103_TE_Yallico_Lazo_2022.pdf | Yallico Lazo, Ruly Gilderson | 4.23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
IV_FIN_103_Autorizacion_2022.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 113.03 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen Eine Dokumentkopie anfordern |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons