Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12300
Title: | Aplicación del sistema Raise Climber ascendente para optimizar el avance de construcción de chimeneas en U. M. Orcopampa-Buenaventura 2020 |
Authors: | Navarro Romero, José Carlos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Serpa Flores, Willy Raúl |
Keywords: | Construcción Optimizacion matemática |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 14-Jan-2023 |
Citation: | Navarro, J. (2020). Aplicación del sistema Raise Climber ascendente para optimizar el avance de construcción de chimeneas en U. M. Orcopampa-Buenaventura 2020. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Las operaciones mineras son poco eficientes en labores de preparación de profundización en la mina Buenaventura, por ello, la necesidad de aplicar un nuevo sistema y mejorar los avances de construcción de chimeneas. La mayoría de las empresas optan por realizar dichos trabajos con métodos inadecuados, que han conllevado a poner en riesgo al personal y a no aplicar estándares adecuados para un trabajo seguro. Motivo por el que, en este trabajo de investigación se propone la aplicación del sistema. El objetivo de este estudio es determinar una adecuada aplicación del sistema raise climber descendente para optimizar los avances y sostenimiento de chimeneas. Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cómo será la aplicación del sistema raise climber ascendente para la optimización de operaciones en la construcción de chimeneas en U. M. Orcopampa, Buenaventura, 2020? Con la aplicación del sistema raise climber ascendente se optimizarán los trabajos de chimeneas, mejorando así los avances y el nivel de seguridad en trabajos de chimeneas a partir de un análisis de resultados de rentabilidad después de aplicar el sistema raise climber descendente con los criterios aplicados en este estudio, presentando así los resultados positivos en la optimización de las operaciones. |
Extension: | 75 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_Autorización_2020.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_110_TE_Navarro_Romero_2020.pdf | Navarro Romero, José Carlos | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License