Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12303
Titolo: | Evaluación del conocimiento sobre compostaje de los trabajadores del mercadillo del distrito de Ascensión - Huancavelica, 2021 |
Autori: | Casavilca De La Cruz, Dennis |
metadata.dc.contributor.advisor: | Canales Guerra, Veronica Nelly |
Parole chiave: | Economía de mercado Trabajadores |
Editore: | Universidad Continental |
Data: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 14-gen-2023 |
Citazione: | Casavilca, D. (2022). Evaluación del conocimiento sobre compostaje de los trabajadores del mercadillo del distrito de Ascensión - Huancavelica, 2021. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental. Escuela Académica Profesional de Ingeniería Ambiental. Universidad Continental. Huancayo. Perú. |
Abstract: | En el trabajo desarrollado el objetivo fue evaluar el nivel de conocimiento sobre compostaje de los trabajadores del mercadillo del distrito de Ascensión – Huancavelica, 2021, que es respuesta a ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre compostaje de los trabajadores del mercadillo del distrito de Ascensión – Huancavelica, 2021?, donde el enfoque metodológico de estudio fue la aplicada con el método científico hipotético – deductivo, con un tipo cuantitativo y un alcance descriptivo explicativo, de un diseño preexperimental, la población estuvo constituido por quienes forman parten del mercadillo que son 85 comerciantes, así mismo, se sacó la muestra significativa de 70 personas o comerciantes como muestra significativa a un nivel de confianza de 95 %, se aplicó un instrumento de recolección de datos como el cuestionario, constituida por 21 ítems divididas en las tres dimensiones, los resultados obtenidos fueron que en el pretest no existe mucho la presencia en el nivel bueno y más concentración se da en el nivel malo sobre el conocimiento de compostaje, así mismo, se contrastó en lo estadístico que, de la tabla 11 y figura 14, de la variable manipulada sobre el conocimiento de compostaje se describe el valor hallado de 11,311 de la t de Student, se encuentra fuera de la región de aceptación de la hipótesis nula; lo que lleva a concluir que el nivel de conocimiento sobre compostaje de los trabajadores del mercadillo del distrito de Ascensión es significativo. |
Estensione: | x, 77 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
È visualizzato nelle collezioni: | Tesis |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 99.65 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri Request a copy |
IV_FIN_107_TE_Casavilca_De_La_Cruz_2022.pdf | Casavilca De La Cruz, Dennis | 2.9 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento è distribuito in accordo con Licenza Creative Commons