Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gabriel Campos, Edwin Natividad | es_ES |
dc.contributor.author | Yaranga Piñares, Roxana Jasmin | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-14T20:59:00Z | - |
dc.date.available | 2023-01-14T20:59:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Yaranga, R. (2022). Biorremediación de detergentes (benceno) mediante la bacteria Pseudomona aeruginosa en la laguna de Paca, Junín, 2022. Tesis para optar el titulo profesional de Ingeniero Ambiental. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/12307 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito analizar la influencia de las bacterias Pseudomonas aeruginosa para la disminución de la concentración de benceno de las aguas de la laguna de Paca, en la región Junín, a través de la aplicación del método de biorremediación. Para ello, se utilizó la metodología cuantitativa con un método general hipotético—deductivo. La investigación desarrollada fue aplicativa. El nivel realizado fue experimental con un diseño factorial de 23 . Para la remoción de las aguas contaminadas por detergente (benceno), se realizó la caracterización inicial, el cual tuvo un resultado de 0.68 mg/L superando por mucho al ECA de 0.05 mg/L para lagunas. También, se midió el pH, el cual fue de 7.58 con una temperatura de 19 °C y una conductividad de 0.30 mS. Luego, se trabajó con las variables de pH, tiempo de degradación y con las bacterias Pseudomonas aeruginosa, donde a pH de 6, en la escala de 6 (18.108 UFC/mL) de Mc Farland para las bacterias Pseudomonas aeruginosa. Con un tiempo de 48 horas se tuvo la mayor remoción de benceno con un 93.63 % (0.043 mg/L), el cual es un valor por debajo a lo establecido en los ECA. A través de estos resultados, se concluye que el método de la biorremediación con la variación de pH en bacterias Pseudomonas aeruginosa y su tiempo de degradación son satisfactorios para la remoción de la concentración de benceno de las aguas de la laguna de Paca. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 87 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Detergentes | es_ES |
dc.subject | Biodegradación | es_ES |
dc.title | Biorremediación de detergentes (benceno) mediante la bacteria Pseudomona aeruginosa en la laguna de Paca, Junín, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 40817384 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0245-0040 | es_ES |
renati.author.dni | 72779665 | - |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval | es_ES |
renati.juror | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_ES |
renati.juror | Sarmiento Tapia, Karolina Reyna | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 108.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_107_TE_Yaranga_Pinares_2022.pdf | Yaranga Piñares, Roxana Jasmin | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License