Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/12352Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espinoza Otivo, Joel Carlos | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T00:28:40Z | - | 
| dc.date.available | 2023-01-17T00:28:40Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | Espinoza, J. (2022). Informe de competencias y actividades desarrolladas como topógrafo en Consorcio Constructor M2 Lima. Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/12352 | - | 
| dc.description.abstract | En el presente Informe de Suficiencia Profesional se detalla el Control Topográfico, Geométrico y Dimensional en trabajos de movimiento de tierras, vaciado de concreto y montaje de estructuras con lineamientos de un Plan General de Topografía y normativas aplicables en la construcción de la Planta de Dovelas, ubicado en la Base Aeronaval del Callao, e instalaciones de la TBM S-973, ubicadas frente al Mall de Bellavista del Callao. Ambas obras pertenecen al proyecto del Metro de Lima Línea 2. El objetivo del informe es describir los medios, metodología, técnicas, software y equipos topográficos utilizados en los procesos realizados en campo y oficina en trabajos de replanteos, trazos y control topográficos de posiciones, verticalizaciones y alineaciones de cada elemento, según detalles de ingeniería, especificación técnica o plano. La metodología fue descriptiva y aplicativa, observable y longitudinal. La población estuvo constituida por los elementos replanteados que conforman la construcción de las infraestructuras mencionadas. Las técnicas fueron la revisión del estudio definitivo de ingeniería y procedimientos de trabajos, entrevistas no estructuradas al personal con experiencia y observación con la Estación Total Leica TS 16. Los instrumentos fueron la memoria y almacenaje de la Estación Total, y computadora para generación de registros de control topográficos. Los resultados muestran liberaciones topográficas oportunamente con productividad, calidad y seguridad de actividades de movimiento de tierras, concreto y montaje de estructuras durante la ejecución de las obras, cumpliendo con las tolerancias topográficas establecidas. | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.format.extent | xiv, 234 páginas | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Continental | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES | 
| dc.subject | Topografía | es_ES | 
| dc.title | Informe de competencias y actividades desarrolladas como topógrafo en Consorcio Constructor M2 Lima | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES | 
| thesis.degree.program | Pregrado Presencial Regular | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES | 
| renati.author.dni | 40409836 | - | 
| renati.discipline | 732016 | es_ES | 
| renati.juror | Apaza Meneses, Raúl | es_ES | 
| renati.juror | Vildoso Flores, Alejandro | es_ES | 
| renati.juror | Huaroto Casquillas, Enrique Eduardo | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES | 
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_105_TSP_Espinoza_Otivo_2022.pdf | Espinoza Otivo, Joel Carlos | 33.94 MB | Adobe PDF | View/Open  | 
| IV_FIN_105_Autorizacion_2022.pdf Restricted Access  | Autorización | 388.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
This item is licensed under a Creative Commons License