Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Choquehuanca Parizaca, Abel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T20:56:32Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T20:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Choquehuanca, A. (2022). Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa Electro Puno S. A. A. bajo el enfoque basado en procesos. Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/12371 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación detalla los aspectos específicos al momento de realizar la implementación de un sistema integrado de gestión bajo un enfoque basado en procesos y actividades desarrolladas en la gerencia de planeamiento de la empresa Electro Puno durante los años 2019 al 2021. Durante este periodo, la empresa presentó quejas y reclamos de la parte comercial y técnica con índices elevados en el último año como consecuencia de no ejecutar adecuadamente la gestión de los procesos internos de la parte comercial y técnica. El principal objetivo de este trabajo es desarrollar e impulsar la gestión por procesos para la implementación, funcionamiento y mantenimiento del sistema integrado de gestión. La metodología de análisis utilizada fue el modelo de implementación del sistema integrado de gestión bajo el enfoque basado en procesos del FONAFE. Con ello, se pudo revisar, actualizar e implementar los documentos necesarios mínimos para los requisitos de las normas de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, así como la participación anual de los trabajadores, participación de los dueños de procesos, gerente general, comité del sistema integrado de gestión y directorio. De manera complementaria, se utilizó la metodología Deming y su etapas para planificar, hacer, verificar y actuar para el establecimiento de los documentos del sistema integrado de gestión. Como resultado se fortaleció el nivel de implementación del sistema integrado de gestión en un 21.92%, logrando de esta forma una mejora en la capacidad de gestionar los procesos y procedimientos, también, que todo el personal fue sensibilizado y capacitado en gestión por procesos y SIG, se elaboró nuevos documentos que permiten la estandarización de la gestión de los procesos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 10 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Gestión por procesos | es_ES |
dc.subject | Administración de procesos | es_ES |
dc.title | Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Empresa Electro Puno S. A. A. bajo el enfoque basado en procesos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
renati.author.dni | 45313571 | - |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.juror | Begazo Velásquez, Polhett Corali | es_ES |
renati.juror | Gallardo Minaya, Kelsy Pamela | es_ES |
renati.juror | Alfaro Jaucha, Gisela Lourdes | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 258.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_108_TSP_Choquehuanca_Parizaca_2022.pdf | Resumen | 426.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.