Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12402
Title: | Diseño de dispositivo de ubicación de fallas en tiempo real mediante un sistema de comunicación para seccionadores cutout |
Authors: | López Capcha, Miguel Angel Medina Sánchez, Arnold Thanny |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bravo de la Cruz, Luis Enrique |
Keywords: | Redes de energía eléctrica Energía eléctrica |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 3-Feb-2023 |
Citation: | López, M. y Medina, A. (2022).Diseño de dispositivo de ubicación de fallas en tiempo real mediante un sistema de comunicación para seccionadores cutout. Tesis para optar por el título profesional de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Título: Diseño de dispositivo de ubicación de fallas en tiempo real mediante un sistema de comunicación para seccionadores cut out por medio de microcontrolador Pic para mejorar los tiempos de interrupción ante fallas. Autores: Arnold Thanny Medina Sánchez, Miguel Ángel López Capcha La investigación responde al siguiente problema: ¿cómo mejorar los tiempos de identificación y reposición del suministro eléctrico en sistemas de distribución por fallas en el sistema? Como objetivo se tiene el desarrollar un dispositivo que identifique e informe en tiempo real la apertura de seccionamientos tipo cut out en redes de distribución mediante un dispositivo, a fin de reducir los tiempos de reposición de servicio en la zona afectada, esto para mejorar los indicadores del sistema de distribución (SAIDI). El propósito de esta investigación es poder brindar una solución económica y de rápido accionamiento para evitar dejar sin suministro eléctrico a los usuarios finales y también para mejorar los indicadores en tiempo de reposición que las empresas distribuidoras deben de cumplir y evitar penalidades por el ente supervisor Osinergmin. Asimismo, el objetivo del dispositivo es informar de fallas en fusibles de redes de alimentación en media tensión, para que se informe de manera rápida se enviará un mensaje de texto por la red GSM. Para que esto sea posible, se necesita de un sensor que informe cuándo es que ocurre la falla y desde un dispositivo que pueda conectarse a la red GSM para comunicarla en tiempo real. Por ello, el sensor utilizado será uno de posicionamiento (TILT), esto para que pueda informar la falla un dispositivo que pueda conectarse a la red GSM luego de recibir la señal del sensor. 13 Además, se realizaron pruebas con apoyo de la empresa Electrocentro S.A. Y para acercarnos a escenarios reales, las pruebas se realizaron con el fin de identificar la rapidez del envío de mensajes al personal involucrado en realizar la reposición del servicio y también como alertas del estado del dispositivo. Por consiguiente, se concluye satisfactoriamente que el dispositivo actuó de acuerdo con los esperando; por tanto, es una alternativa viable al problema de mejorar los tiempos de identificación de fallas en redes de distribución con protección de fusibles cut-out. |
Extension: | 174 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_López_Capcha_2022.pdf | López Capcha, Miguel Angel; Medina Sánchez, Arnold Thanny | 7.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_109_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorización | 118.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License