Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12403
Title: | Microgeneración distribuida fotovoltaica e incidencia en la facturación mensual en un suministro residencial con tarifa BT5B en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga-2022 |
Authors: | Sovero Bonilla, Jesus Pedro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Contreras Nuñez, Joel |
Keywords: | Cadena de suministro Recursos energéticos |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 3-Feb-2023 |
Citation: | Sovero, J. (2022). Microgeneración distribuida fotovoltaica e incidencia en la facturación mensual en un suministro residencial con tarifa BT5B en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga-2022. Tesis para optar por el título profesional de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Con el objetivo de reducir la facturación eléctrica en un suministro con tarifa residencial BT5B-R en el distrito de Ayacucho, al sur del Perú, se planteó el presente trabajo de investigación de tipo aplicada con la siguiente interrogante ¿Cómo implementar un sistema de microgeneración fotovoltaico conectado a la red para reducir la facturación en un suministro con tarifa residencial? La hipótesis que orientó la investigación fue que, la instalación de un sistema de generación fotovoltaico de 1.35 kW tiene efectos en la facturación mensual en suministros residenciales con tarifa BT5B en el distrito de Ayacucho, utilizando el diseño aplicado ex post facto retrospectivo de corte transversal, con dos variables desarrolladas en etapas, tomando como referencia la ubicación geográfica del suministro eléctrico, la información satelital del Pvwatt para identificar la irradiación de la zona y las muestras tomadas de los 12 recibos emitidos al suministro 65107745 durante el 2021. Estos datos sirvieron como soporte teórico para determinar los tres arreglos fotovoltaicos monocristalinos con una potencia de 450 W cada uno, junto con el inversor Growatt 4200 MTL-S conectado a la red de 5.4 kW de potencia y un medidor inteligente modelo TPM encargado de controlar la exportación de la energía excedente, inyección cero. En ese sentido, se alcanzó como parte del objetivo planteado, un ahorro de 61.71 %, en la facturación eléctrica mensual, gracias a la eficiencia de un sistema de microgeneración fotovoltaica conectado a la red y el aprovechamiento del recurso energético renovable solar existente en la zona, considerándolo como viable. Palabras claves: facturación eléctrica, microgeneración distribuida fotovoltaica, MGDSFV |
Extension: | 120 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TE_Sovero_Bonilla_2022.pdf | Sovero Bonilla, Jesus Pedro | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_109_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorización | 102.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License