Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12433
Title: | Influencia del transfuguismo en la función parlamentaria en el Congreso de la República del Perú, 2016-2019 |
Authors: | Fuentes Velazco, Flor de Maria |
metadata.dc.contributor.advisor: | Velarde Pairazaman, Juan Manuel |
Keywords: | Funciones Poder Legislativo |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 8-Feb-2023 |
Citation: | Fuentes, F. (2022). Influencia del transfuguismo en la función parlamentaria en el Congreso de la República del Perú, 2016-2019. Tesis para optar el título profesional de Abogado, Escuela Académico Profesional de Derecho, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente investigación analizó la función parlamentaria entre los años 2016-2019 en el Congreso de la República de Perú y estudió si fue afectada por el transfuguismo; el objetivo fue explicar cómo influyó el transfuguismo en la función parlamentaria en dicho período. Además, el enfoque metodológico fue cuantitativo, de diseño no experimental, siendo la población de 130 congresistas que posteriormente fueron depurados de acuerdo con condiciones. El instrumento empleado fue la base de datos del Congreso de la República, contrastando con la prueba U de Mann Whitney, que resultó que p-valor fue igual a 0.288, así no existió diferencia en la función parlamentaria entre el Grupo Experimental (parlamentarios tránsfugas) y el Grupo Control (parlamentarios no tránsfugas). A partir del cual, el transfuguismo no influye o no afecta la función parlamentaria del Congreso de la República 2016-2019, pues los congresistas tránsfugas y no tránsfugas desarrollaron una función parlamentaria representativa, legislativa y de control, desordenada, sin parámetros o índices que le permitan presentar informes claros y reales sobre el correcto desempeño de sus funciones señalados en el Reglamento del Congreso, la Constitución Política de 1993 y la doctrina nacional e internacional. Por lo tanto, se concluye que la función parlamentaria ejecutada por los congresistas del período 2016-2019 no fue influenciada por el transfuguismo de una manera determinante dado el incorrecto desempeño de sus funciones. |
Extension: | 97 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FDE_312_TE_Fuentes_Velazco_2022.pdf | Fuentes Velazco, Flor de Maria | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FDE_312_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorización | 195.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License