Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12452
Title: | El apalancamiento financiero y la rentabilidad de las empresas de transporte de carga pesada - distrito de Bellavista - 2021 |
Authors: | Bambaren Chacon, Italo Michell Campos Arca, Ximena Carolina Cubas Marchan, Vanessa Milagros |
metadata.dc.contributor.advisor: | Morales Alvarado, Lorenza |
Keywords: | Financiación Riesgo financiero Rentabilidad |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 23-Feb-2023 |
Citation: | Bambaren, I., Campos, X. y Cubas, V. (2022). El apalancamiento financiero y la rentabilidad de las empresas de transporte de carga pesada - distrito de Bellavista - 2021. Tesis para optar el título profesional de Contador Público, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Universidad Continental, Lima, Perú. |
Abstract: | El objetivo de la presente tesis fue determinar la relación entre el apalancamiento financiero y la rentabilidad en las empresas del sector transporte de carga pesada en el distrito de Bellavista, 2021. Se empleó el método científico de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue aplicada, con un nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental de tipo transversal. La muestra fue probabilística y su tamaño de 91 personas entre gerentes generales y gerentes financieros, se aplicó la técnica de la encuesta teniendo como instrumento un cuestionario que fue sometido al juicio de expertos y al Alfa de Cronbach. La principal conclusión fue que el apalancamiento financiero sí tiene una relación significativa y directa con la rentabilidad en las empresas del sector transporte de carga pesada en el distrito de Bellavista, 2021. Consecuentemente se puede apreciar que el coeficiente de correlación es +0.713, lo cual permite afirmar que, realizando un correcto estudio, análisis, gestión y aplicación del apalancamiento financiero, mayor será la probabilidad de aumentar la rentabilidad de la entidad y así lograr los objetivos trazados. |
Extension: | 90, [7] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_310_TE_Bambaren_Campos_Cubas_2022.pdf | Bambaren Chacon, Italo Michell; Campos Arca, Ximena Carolina; Cubas Marchan, Vanessa Milagros | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCE_310_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorización | 120.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License