Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12476
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orcon Vilchez, Isabel | es_ES |
dc.contributor.author | Alfaro Poma, Fiorella | es_ES |
dc.contributor.author | Cardenas Yauri, Marilyn | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T23:10:05Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T23:10:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Alfaro, F. y Cardenas, M. (2022). Cuidado humanizado de enfermería y satisfacción de los pacientes en el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza - Chupaca, 2021. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería, Escuela Académico Profesional de Enfermería, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/12476 | - |
dc.description.abstract | El personal de enfermería trabaja sobre la base de la competencia científica, además, la enfermería es el campo en el que los profesionales atienden directamente a los usuarios, y el objetivo fue determinar la relación entre el cuidado humanizado y la satisfacción de los pacientes en el centro de salud Pedro Sánchez Meza, Chupaca, 2021. El estudio propuesto utilizó un enfoque cuantitativo rudimentario ya que no fue pensado para ser aplicado y fue de diseño no experimental, ya que no hubo variables manipuladas; en el trabajo de campo se usaron dos herramientas de recolección de datos, una para medir los niveles de atención humana, otra para medir la satisfacción del paciente, con 18 ítems por herramienta. Los resultados fueron procesados con el apoyo del software SPSS y luego analizados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 73 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Cuidado humanizado | es_ES |
dc.subject | Paciente | es_ES |
dc.title | Cuidado humanizado de enfermería y satisfacción de los pacientes en el Centro de Salud Pedro Sánchez Meza - Chupaca, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20054949 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2988-4036 | es_ES |
renati.author.dni | 73754411 | - |
renati.author.dni | 76858677 | - |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Cerron Saldaña, Fredy Rolando | es_ES |
renati.juror | Del Pino Moreyra, Jenny | es_ES |
renati.juror | Pérez Gutarra, Guillermina Delia | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_504_TE_Alfaro_Cardenas_2022.pdf | Alfaro Poma, Fiorella; Cardenas Yauri, Marilyn | 2.33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
IV_FCS_504_Autorizacion_2022.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 692.44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen Eine Dokumentkopie anfordern |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons