Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12482
Title: | Descripción de contactos prematuros en pacientes con cefaleas recurrentes y/o migrañas del Hospital Militar de la III División Ejército, Arequipa 2021 |
Authors: | Muñoz Allasi, Roger Michael Jimenez Anco, Marwy Medalit Ibañez Tamayo, Dahana Cristina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carrillo Fernández, Armando Moisés |
Keywords: | Oclusión Prematuridad |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 28-Feb-2023 |
Citation: | Muñoz, R., Jimenez, M. y Ibañez, D. (2022). Descripción de contactos prematuros en pacientes con cefaleas recurrentes y/o migrañas del Hospital Militar de la III División Ejército, Arequipa 2021. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Objetivo: Describir los contactos prematuros en pacientes con cefaleas recurrentes y/o migrañas del Hospital Militar de la III División Ejército, Arequipa 2021. Material y métodos: Este trabajo de investigación de diseño no experimental, de corte transversal y observacional, tipo de investigación básica. El método de la investigación es científico, por conveniencia conformada por 60 pacientes diagnosticados por el servicio de Neurología con cefaleas y/o migrañas con o sin tratamiento Hospital Militar de la III División Ejército que asistieron a consulta; se explica a cada uno de ellos el procedimiento a realizar y seguidamente se les pide a que firmen el consentimiento informado. Resultados: De los 60 pacientes diagnosticados con cefaleas y/o migraña. Se observó que el 16,6% de los pacientes con contactos prematuros presentaron migraña, y el 83,3% de los pacientes con contactos prematuros presentaron cefalea, resultado que de manera regular coincide con el de otros autores. Existe mayor realce en pacientes con cefalea que presentan 3 y 4 contactos prematuros, así consideramos que la causa de dichas enfermedades puede tener antecedentes de tratamientos recibidos odontológico común, posición dental y tipo de mordida. |
Extension: | 47 páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_503_TE_Munoz_Jimenez_Ibanez_2022.pdf | Muñoz Allasi, Roger Michael; Jimenez Anco, Marwy Medalit; Ibañez Tamayo, Dahana Cristina | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_503_Autorizacion_2022.pdf Restricted Access | Autorizaciòn | 157.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License