Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Segura Moreno, Yameli Rosmery | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Gamarra, Andrea Mercedes | es_ES |
dc.contributor.author | Casas Nuñez, Brigitte Melaniee | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T20:01:05Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T20:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Flores, A. y Casas, B. (2022). Optimización energética a través del sistema de iluminación natural solatube en edificaciones de alta densidad en la ciudad de Huancayo en el periodo 2020 - 2021. Tesis para optar el título profesional de Arquitecta, Escuela Académico Profesional de Arquitectura, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/12586 | - |
dc.description.abstract | En el desarrollo, de la arquitectura sostenible se han impulsado, iniciativas eco-amigables con el medio ambiente, esta arquitectura nos impulsa a buscar técnicas de mejora y que estas sean sustententables. El caso del sistema de iluminación, natural Solatube es uno en particular la cual se ha ido desarrollando y mejorando pasado los años. Este sistema de captación solar nace a partir de la problemática lumínica en viviendas de alta densidad, donde por su tipología o arquitectura no permite una eficiente iluminación. Estas viviendas en muchos casos presentan una iluminación natural ineficiente o nula. Por lo tanto, ahora en nuestro tiempo y entorno planteamos una optimización energética a través de la implementación del sistema de iluminación natural SOLATUBE, con fines de lograr un costo cero en luminarias artificiales en los ambientes a implementar; adicional a ello, su estudio es por razones ecológicas y brindar un, sistema coherente de, iluminación natural en una vivienda de tipo multifamiliar. Esta investigación, se enfoca en analizar esas posibilidades, de usar un sistema de captación solar para mejorar las condiciones, de vida de los usuarios que, particularmente presentan condiciones de lúmenes ineficientes en ambientes de su vivienda. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xiv, 209 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Optimización energética | es_ES |
dc.subject | Viviendas de alta densidad | es_ES |
dc.title | Optimización energética a través del sistema de iluminación natural solatube en edificaciones de alta densidad en la ciudad de Huancayo en el periodo 2020 - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecta | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_ES |
renati.advisor.dni | 42812314 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2709-0160 | es_ES |
renati.author.dni | 71695218 | - |
renati.author.dni | 75511648 | - |
renati.discipline | 731026 | es_ES |
renati.juror | Corilla Ruiz, Mariella | es_ES |
renati.juror | Poma Garcia, Jorge Luis | es_ES |
renati.juror | Fabian Rojas, Alexandra Mercedes | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_106_Autorizacion_2022.pdf Restricted Access | Autorización | 87.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_106_TE_Flores_Casas_2022.pdf | Flores Gamarra, Andrea Mercedes; Casas Nuñez, Brigitte Melaniee | 9.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License