Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12754
Title: | Diseño de una propuesta de mejora de procesos de manufactura para mitigar los riesgos y peligros laborales en la empresa industrial INCOGEL S. R. LTDA, Arequipa, 2022 |
Authors: | Pauca Vela, Dania Danitza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lira Guzmán, José Carlos |
Keywords: | Procesos de manufactura Riesgos laborales Control de procesos |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 10-Apr-2023 |
Citation: | Pauca, D. (2022). Diseño de una propuesta de mejora de procesos de manufactura para mitigar los riesgos y peligros laborales en la empresa industrial INCOGEL S. R. LTDA, Arequipa, 2022. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Arequipa, Perú |
Abstract: | El objetivo del presente trabajo de tesis es diseñar una propuesta de mejora de procesos de manufactura para mitigar los riesgos y peligros laborales en la empresa industrial INCOGEL S.R. Ltda., Arequipa, 2022. Para llevarlo a cabo, se realizó una evaluación situacional de identificación de riesgos y peligros en el área de producción con la finalidad de conocer estos problemas de seguridad y salud que se vienen presentando en el área de trabajo. Asimismo, se identificaron los procesos operativos de planta y las causas, así como las sub causas de incidentes y accidentes laborales mediante diagramas de Ishikawa; se formularon matrices IPERC de identificación de peligros, así como la evaluación de riesgos y medidas de control; se consolidaron los peligros, riesgos y consecuencias de seguridad y salud en el trabajo; se desarrolló la mejora de procesos a través esquemas lógicos de REDER para la mejora continua de procesos; se formularon presupuestos de tiempo y presupuestos económicos para la implementación de medidas y capacitación técnica del personal operativo; se implementaron indicadores de medición de cumplimiento de metas en el área de producción; se propusieron programas de capacitación básica en SSST, debido a que el personal operativo desconoce los protocolos mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Además, emplean sustancias químicas y residuos sólidos que pueden generar daños en su integridad y salud. Finalmente, se formuló la evaluación económica financiera de las propuestas de mejora. |
Extension: | xi, 307 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Pauca_Vela_2022.pdf | Pauca Vela, Dania Danitza | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2022.pdf Restricted Access | Autorización | 106.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License