Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/12816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hilario Aquino, Wilder Sergio | es_ES |
dc.contributor.author | Alvarado Castro, Alexis Fernando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T20:51:36Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T20:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Alvarado, A. (2023). Impacto del devengado financiero y tributario al reconocimiento de ingresos ordinarios de empresas constructoras del distrito de Huancayo periodo 2019-2020. Tesis para optar el título profesional de Contador Público, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/12816 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo, conocer los efectos generados por la aplicación del devengado, en el reconocimiento de ingresos ordinarios de las constructoras del distrito de Huancayo, periodo 2019 – 2020. Es imprescindible mencionar que el presente estudio estuvo situado en el sector construcción, puesto que, representa el 18,66 % del PBI según el BCR. El sector construcción representa una mejora significativa en infraestructura y generación de empleo a nivel nacional. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo y diseño transeccional descriptivo, la unidad de análisis fue la empresa constructora Inversiones Emabrynk S. A. C. Los resultados indicaron que la aplicación del devengado tributario reconoce un mayor nivel de ingresos operacionales frente al devengado financiero, el cual está guiado por la NIIF 15. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 100, [8] páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Impuestos | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.title | Impacto del devengado financiero y tributario al reconocimiento de ingresos ordinarios de empresas constructoras del distrito de Huancayo periodo 2019-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20720677 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6141-3528 | es_ES |
renati.author.dni | 72807746 | - |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Quincho Rojas, Tatiana Giovana | es_ES |
renati.juror | Peña Medina, Percy | es_ES |
renati.juror | Calero Romero, Ruben | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_310_TE_Alvarado_Castro_2023.pdf | Alvarado Castro, Alexis Fernando | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCE_310_Autorizacion_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 133.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License