Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_PE |
dc.contributor.author | Valladolid Medina, Marvin Steve | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T20:07:11Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T20:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Valladolid, M. (2023). Biodegradación del poliestireno expandido mediante el uso de la especie Tenebrio molitor (gusano de harina), Arequipa - 2022. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académica Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13018 | - |
dc.description.abstract | Los residuos de poliestireno expandido vienen a ser una gran problemática en la actualidad, debido a que es muy complejo su degradación natural, lo cual dura mucho tiempo generando un impacto grave sobre el medio ambiente, incluyendo en la salud de los seres humanos según estudios realizados. En el presente trabajo de investigación presentado para tesis se ejecutó con el fin de demostrar cuán significante viene a ser la degradación de este material utilizando el gusano Tenebrio molitor. Siendo una forma natural y nueva de estudiar la utilización de seres biológicos para una correcta biodegradación. Esta tesis se presentó de tipo experimental ya que hubo una intervención del investigador y se realizó un estudio en tiempo real de la biodegradación del poliestireno expandido utilizando la especie Tenebrio molitor. Se utilizó como población y muestra el tipo de poliestireno expandido según su espesor, peso y dimensiones; en este caso se utilizaron: vasos de 2 mm y residuos de embalaje de 18 mm. Se trabajó con la técnica de observación durante el proceso de degradación del poliestireno expandido. Se realizó dos corridas por la cantidad de 100 gusanos y dos corridas por la cantidad 150 gusanos; en cada tipo de poliestireno elegido según su espesor. La prueba se realizó en un periodo de 29 días teniendo como resultados un óptimo % de degradación en el embalaje de 18 mm con la cantidad de 100 gusanos; y en el vaso de 2 mm se obtuvo un óptimo % de degradación con la cantidad de 100 gusanos, aunque no hay mucha diferencia con la cantidad de 150 gusanos. Dando como conclusión que la especie Tenebrio molitor sí degrada el poliestireno expandido. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 67 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Plásticos | es_PE |
dc.subject | Biodegradación | es_PE |
dc.title | Biodegradación del poliestireno expandido mediante el uso de la especie Tenebrio molitor (gusano de harina), Arequipa - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43979868 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6814-9918 | es_PE |
renati.author.dni | 72649326 | - |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval | es_PE |
renati.juror | Amado Cadillo, Geyner Heiner | es_PE |
renati.juror | Porlles Arteaga, Mirjana Alice | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 286.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_107_TE_Valladolid_Medina_2023.pdf | Valladolid Medina, Marvin Steve | 16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License