Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/13042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñiz Paucarmayta, Abel Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Mueras Ramos, Isabela Karla | es_PE |
dc.contributor.author | Vilcahuamán Calderón, Luigui Cristhian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T22:23:16Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T22:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Mueras, I. y Vilcahuamán, L. (2023). Estabilización de subrasantes blandas en caminos vecinales modificadas con mezclas binarias, carretera Cullpa Baja - Cullpa Alta, Junín 2022. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/13042 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se titula: “Estabilización de subrasantes blandas en caminos vecinales modificadas con mezclas binarias, carretera Cullpa Baja - Cullpa Alta, Junín 2022”, donde se tuvo como objetivo: calcular la variación de la estabilización de subrasantes blandas en caminos vecinales modificadas con mezclas binarias, carretera Cullpa Baja - Cullpa Alta. Como metodología, se aplicó el método inductivo, orientación aplicada, enfoque cuantitativo, tipo explicativo, alcance explicativo y diseño cuasiexperimental. Los resultados obtenidos fueron: la dosificación óptima fue 20 % de mezcla binaria (25 % de cal + 75 % ceniza de queñual), disminuyendo el índice de plasticidad desde un 25.8 % hasta 7.0 % para C-01, para C-02 de 26.5 % hasta 10.4 % y para C-03 de 25.8 % hasta 7.0 %; el CBR varió desde un 2.90 % hasta 11.50 % para C-01, para C-02 incrementó su valor de 2.90 % hasta 11.5 % y para C-03 de 2.80 % hasta 11.40 % y el módulo de resiliencia varió desde 5 050.4 PSI hasta 12 196.56 PSI para C-01, para C-02 incrementó su valor de 5 050.4 PSI hasta 11 991.97 PSI y para C-03 de 4 938.24 PSI hasta 12 128.58 PSI. Tras la investigación se llega a la siguiente conclusión: se encontró que la subrasante blanda con el 20 % de mezcla binaria (25 % C + 75 % CQ) disminuye el índice de plasticidad de 7.0 % para C-01, para C-02 10.4 % y para C-03 hasta 7.0 %, alcanza el CBR hasta un 11.50 % para C-01, para C-02 hasta 11.5 % y para C-03 hasta 11.40 %, y de manera similar el módulo de resiliencia alcanza hasta 12 196.56 PSI para C-01, para C-02 hasta 11 991.97 PSI y para C-03 hasta 12 128.58 PSI. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 16 páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Estabilización de suelos | es_PE |
dc.subject | Materiales | es_PE |
dc.title | Estabilización de subrasantes blandas en caminos vecinales modificadas con mezclas binarias, carretera Cullpa Baja - Cullpa Alta, Junín 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso restringido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23851049 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1968-9122 | es_PE |
renati.author.dni | 48039071 | - |
renati.author.dni | 72397000 | - |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Apaza Meneses, Raul | es_PE |
renati.juror | Castillo Velarde, Roberto Carlos | es_PE |
renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_Autorización_2023.pdf Restricted Access | Autorización | 151.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_105_TE_Mueras_ Vilcahuamán_2023.pdf | Mueras Ramos, Isabela Karla; Vilcahuamán Calderón, Luigui Cristhian | 157.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.